菲律賓|物價一覽「遊學生活費估算」
★菲律賓生活用品費

| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 衛生紙 | 200披索/9卷 | 約140元 |
| 面紙 | 20披索 | 約14元 |
| 洗髮精 | 150披索 | 約105元 |
| 護髮乳 | 150披索 | 約105元 |
| 香皂 | 70披索 | 約49元 |
| 牙刷 | 70披索 | 約49元 |
| 牙膏 | 120披索 | 約84元 |
| 生理用品 | 60披索 | 約44.8元 |
| 吹風機 | 750披索 | 約525元 |
★菲律賓飲食費

| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 養樂多 | 40披索/5瓶 | 約28元 |
| 寶礦力 | 40披索 | 約28元 |
| 可樂 | 48披索/1.5L | 約33.6元 |
| 菲律賓啤酒 | 35披索 | 約24.5元 |
| 礦泉水 | 20披索 | 約14元 |
| 芒果 | 80披索/kg | 約56元 |
| 山竹 | 90披索/kg | 約63元 |
| 香蕉 | 80披索/1串 | 約56元 |
| 杯麵 | 35披索 | 約24.5元 |
| 漢堡 | 100披索 | 約70元 |
★菲律賓交通費

| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 計程車基本起跳費用 | 40披索 | 約28元 |
| 三輪車 | 8披索 | 約5.6元 |
| 吉普尼 | 8披索 | 約5.6元 |
| 租車(8-10人座) | 1500披索/1天 | 約1050元 |
| 租車(5人座) | 1000披索/1天 | 約700元 |
| 宿霧-保和島(Bohol Island)間渡輪 | 200-500披索 | 約140-350元 |
★菲律賓娛樂費

| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 香煙 | 65披索 | 約45.5元 |
| 電影票 | 150披索 | 約105元 |
| 考取開放水域潛水執照 | 6000-8000披索 | 約4200-5600元 |
| 保齡球 | 90披索 | 約63元 |
| 按摩 | 350披索 | 約245元 |
