成立時間 | 1992年 |
---|---|
校園型態 | 商業大樓 |
學校類型 | 自由校風 |
鄰近商圈 | 學校周邊有購物中心、銀行及各式餐廳 |
機場距離 | 車程25分鐘 |
學校設備 | 自修室、WiFi、學生交誼廳、校內簡餐廳、撞球檯 |
---|---|
住宿類型 | 寄宿家庭 |
入退房期 | 入住:週日 退宿:週日 |
門禁時間 | 寄宿家庭:依寄宿家庭生活規定 |
入學日期 | 每週一 |
---|---|
就讀週數 | 一週起 |
課堂長度 | 45分鐘/堂 |
年齡限制 | 17歲以上 |
學生人數 | 300人 |
班級人數 | 14~18人團體班 |
國籍比例 | 非洲及中亞5%、北美洲3%、亞洲43%、歐洲11%、拉丁美洲38%,歷年國際學生組成來自62個國家 |
特點 |
|
---|---|
疫情期間 開課資訊 | 英文ESL課程:2022/01/17 回歸實體課 職業培訓課程:2022/01/24 回歸實體課 僅完整接種疫苗的學生被允許進入教室上實體課 |
學校官網 | https://www.tamwood.com/ |
---|---|
學校地址 | 889 W Pender St #200, Vancouver, BC V6C 3B2加拿大 |
- 學校設備、課程內容、學費等均依校方公告為主,校方保留隨時變更權利。