《備註》
課程項目
一般英文|General English Value
- 一對一×3堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
- 不能轉換成其他課程,也不能加價購買一對一課程,住宿房型將由學校自行安排。
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
宿舍 | 990 | 1,980 | 2,970 |
飯店 | 1,200 | 2,400 | 3,600 |
一般英文|General ESL 4
- 一對一×4堂、小團體班×1堂、大團體班×1堂、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 1,720 | 3,440 | 5,160 |
一般宿舍單人房B | 1,960 | 3,920 | 5,880 |
一般宿舍雙人房 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
豪華宿舍三人房 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
豪華宿舍四人房 | 1,440 | 2,880 | 4,320 |
飯店單人房 | 2,440 | 4,880 | 7,320 |
飯店雙人房 | 2,120 | 4,240 | 6,360 |
飯店四人房 | 1,640 | 3,280 | 4,920 |
一般英文|General ESL 5
- 一對一×5堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 1,900 | 3,800 | 5,700 |
一般宿舍單人房B | 2,140 | 4,280 | 6,420 |
一般宿舍雙人房 | 1,680 | 3,360 | 5,040 |
豪華宿舍三人房 | 1,680 | 3,360 | 5,040 |
豪華宿舍四人房 | 1,620 | 3,240 | 4,860 |
飯店單人房 | 2,620 | 5,240 | 7,860 |
飯店雙人房 | 2,300 | 4,600 | 6,900 |
飯店四人房 | 1,820 | 3,640 | 5,460 |
一般英文|General ESL 6
- 一對一×6堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,080 | 4,160 | 6,240 |
一般宿舍單人房B | 2,320 | 4,640 | 6,960 |
一般宿舍雙人房 | 1,860 | 3,720 | 5,580 |
豪華宿舍三人房 | 1,860 | 3,720 | 5,580 |
豪華宿舍四人房 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
飯店單人房 | 2,800 | 5,600 | 8,400 |
飯店雙人房 | 2,480 | 4,960 | 7,440 |
飯店四人房 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
一般英文|General ESL 7
- 一對一×7堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,260 | 4,520 | 6,780 |
一般宿舍單人房B | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
一般宿舍雙人房 | 2,040 | 4,080 | 6,120 |
豪華宿舍三人房 | 2,040 | 4,080 | 6,120 |
豪華宿舍四人房 | 1,980 | 3,960 | 5,940 |
飯店單人房 | 2,980 | 4,960 | 8,940 |
飯店雙人房 | 2,660 | 5,320 | 7,980 |
飯店四人房 | 2,180 | 4,360 | 6,540 |
一般英文|General ESL 8
- 一對一×8堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,440 | 4,880 | 7,320 |
一般宿舍單人房B | 2,680 | 5,360 | 8,040 |
一般宿舍雙人房 | 2,220 | 4,440 | 6,660 |
豪華宿舍三人房 | 2,220 | 4,440 | 6,660 |
豪華宿舍四人房 | 2,160 | 4,320 | 6,480 |
飯店單人房 | 3,160 | 6,320 | 9,480 |
飯店雙人房 | 2,840 | 5,680 | 8,520 |
飯店四人房 | 2,360 | 4,720 | 7,080 |
多益|TOEIC Intensive 4
- 一對一×4堂、小團體班×1堂、大團體班×2堂、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 1,920 | 3,840 | 5,760 |
一般宿舍單人房B | 2,160 | 4,320 | 6,480 |
一般宿舍雙人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍三人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍四人房 | 1,640 | 3,280 | 4,920 |
飯店單人房 | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
飯店雙人房 | 2,320 | 4,640 | 6,960 |
飯店四人房 | 1,840 | 3,680 | 5,520 |
多益|TOEIC Intensive 5
- 一對一×5堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
一般宿舍單人房B | 2,340 | 4,680 | 7,020 |
一般宿舍雙人房 | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
豪華宿舍三人房 | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
豪華宿舍四人房 | 1,820 | 3,640 | 5,460 |
飯店單人房 | 2,820 | 5,640 | 8,460 |
飯店雙人房 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
飯店四人房 | 2,020 | 4,040 | 6,060 |
多益|TOEIC Intensive 6
- 一對一×6堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,280 | 4,560 | 6,840 |
一般宿舍單人房B | 2,520 | 5,040 | 7,560 |
一般宿舍雙人房 | 2,060 | 4,120 | 6,180 |
豪華宿舍三人房 | 2,060 | 4,120 | 6,180 |
豪華宿舍四人房 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
飯店單人房 | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
飯店雙人房 | 2,680 | 5,360 | 8,040 |
飯店四人房 | 2,200 | 4,400 | 6,600 |
多益|TOEIC Intensive 7
- 一對一×7堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,460 | 4,920 | 7,380 |
一般宿舍單人房B | 2,700 | 5,400 | 8,100 |
一般宿舍雙人房 | 2,240 | 4,480 | 6,720 |
豪華宿舍三人房 | 2,240 | 4,480 | 6,720 |
豪華宿舍四人房 | 2,180 | 4,360 | 6,540 |
飯店單人房 | 3,180 | 6,360 | 9,540 |
飯店雙人房 | 2,860 | 5,720 | 8,580 |
飯店四人房 | 2,380 | 4,760 | 7,140 |
多益|TOEIC Intensive 8
- 一對一×8堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
一般宿舍單人房B | 2,880 | 5,760 | 8,640 |
一般宿舍雙人房 | 2,420 | 4,840 | 7,260 |
豪華宿舍三人房 | 2,420 | 4,840 | 7,260 |
豪華宿舍四人房 | 2,360 | 4,720 | 7,080 |
飯店單人房 | 3,360 | 6,720 | 10,080 |
飯店雙人房 | 3,040 | 6,020<8td> | 9,120 |
飯店四人房 | 2,560 | 5,120 | 7,680 |
托福|TOEFL Intensive 4
- 一對一×4堂、小團體班×1堂、大團體班×2堂、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 1,920 | 3,840 | 5,760 |
一般宿舍單人房B | 2,160 | 4,320 | 6,480 |
一般宿舍雙人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍三人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍四人房 | 1,640 | 3,280 | 4,920 |
飯店單人房 | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
飯店雙人房 | 2,320 | 4,640 | 6,960 |
飯店四人房 | 1,840 | 3,680 | 5,520 |
托福|TOEFL Intensive 5
- 一對一×5堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
一般宿舍單人房B | 2,340 | 4,680 | 7,020 |
一般宿舍雙人房 | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
豪華宿舍三人房 | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
豪華宿舍四人房 | 1,820 | 3,640 | 5,460 |
飯店單人房 | 2,820 | 5,640 | 8,460 |
飯店雙人房 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
飯店四人房 | 2,020 | 4,040 | 6,060 |
托福|TOEFL Intensive 6
- 一對一×6堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,280 | 4,560 | 6,840 |
一般宿舍單人房B | 2,520 | 5,040 | 7,560 |
一般宿舍雙人房 | 2,060 | 4,120 | 6,180 |
豪華宿舍三人房 | 2,060 | 4,120 | 6,180 |
豪華宿舍四人房 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
飯店單人房 | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
飯店雙人房 | 2,680 | 5,360 | 8,040 |
飯店四人房 | 2,200 | 4,400 | 6,600 |
托福|TOEFL Intensive 7
- 一對一×7堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,460 | 4,920 | 7,380 |
一般宿舍單人房B | 2,700 | 5,400 | 8,100 |
一般宿舍雙人房 | 2,240 | 4,480 | 6,720 |
豪華宿舍三人房 | 2,240 | 4,480 | 6,720 |
豪華宿舍四人房 | 2,180 | 4,360 | 6,540 |
飯店單人房 | 3,180 | 6,360 | 9,540 |
飯店雙人房 | 2,860 | 5,720 | 8,580 |
飯店四人房 | 2,380 | 4,760 | 7,140 |
托福|TOEFL Intensive 8
- 一對一×8堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
一般宿舍單人房B | 2,880 | 5,760 | 8,640 |
一般宿舍雙人房 | 2,420 | 4,840 | 7,260 |
豪華宿舍三人房 | 2,420 | 4,840 | 7,260 |
豪華宿舍四人房 | 2,360 | 4,720 | 7,080 |
飯店單人房 | 3,360 | 6,720 | 10,080 |
飯店雙人房 | 3,040 | 6,020<8td> | 9,120 |
飯店四人房 | 2,560 | 5,120 | 7,680 |
雅思|IELTS Intensive 4
- 一對一×4堂、小團體班×1堂、大團體班×2堂、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 1,920 | 3,840 | 5,760 |
一般宿舍單人房B | 2,160 | 4,320 | 6,480 |
一般宿舍雙人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍三人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍四人房 | 1,640 | 3,280 | 4,920 |
飯店單人房 | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
飯店雙人房 | 2,320 | 4,640 | 6,960 |
飯店四人房 | 1,840 | 3,680 | 5,520 |
雅思|IELTS Intensive 5
- 一對一×5堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,100 | 4,200 | 6,300 |
一般宿舍單人房B | 2,340 | 4,680 | 7,020 |
一般宿舍雙人房 | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
豪華宿舍三人房 | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
豪華宿舍四人房 | 1,820 | 3,640 | 5,460 |
飯店單人房 | 2,820 | 5,640 | 8,460 |
飯店雙人房 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
飯店四人房 | 2,020 | 4,040 | 6,060 |
雅思|IELTS Intensive 6
- 一對一×6堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,280 | 4,560 | 6,840 |
一般宿舍單人房B | 2,520 | 5,040 | 7,560 |
一般宿舍雙人房 | 2,060 | 4,120 | 6,180 |
豪華宿舍三人房 | 2,060 | 4,120 | 6,180 |
豪華宿舍四人房 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
飯店單人房 | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
飯店雙人房 | 2,680 | 5,360 | 8,040 |
飯店四人房 | 2,200 | 4,400 | 6,600 |
雅思|IELTS Intensive 7
- 一對一×7堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,460 | 4,920 | 7,380 |
一般宿舍單人房B | 2,700 | 5,400 | 8,100 |
一般宿舍雙人房 | 2,240 | 4,480 | 6,720 |
豪華宿舍三人房 | 2,240 | 4,480 | 6,720 |
豪華宿舍四人房 | 2,180 | 4,360 | 6,540 |
飯店單人房 | 3,180 | 6,360 | 9,540 |
飯店雙人房 | 2,860 | 5,720 | 8,580 |
飯店四人房 | 2,380 | 4,760 | 7,140 |
雅思|IELTS Intensive 8
- 一對一×8堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
一般宿舍單人房B | 2,880 | 5,760 | 8,640 |
一般宿舍雙人房 | 2,420 | 4,840 | 7,260 |
豪華宿舍三人房 | 2,420 | 4,840 | 7,260 |
豪華宿舍四人房 | 2,360 | 4,720 | 7,080 |
飯店單人房 | 3,360 | 6,720 | 10,080 |
飯店雙人房 | 3,040 | 6,020<8td> | 9,120 |
飯店四人房 | 2,560 | 5,120 | 7,680 |
教師培訓英文|English for Teachers
- 一對一×5堂、小團體班×1堂、大團體班×1堂、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 1,920 | 3,840 | 5,760 |
一般宿舍單人房B | 2,160 | 4,320 | 6,480 |
一般宿舍雙人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍三人房 | 1,700 | 3,400 | 5,100 |
豪華宿舍四人房 | 1,640 | 3,280 | 4,920 |
飯店單人房 | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
飯店雙人房 | 2,320 | 4,640 | 6,960 |
飯店四人房 | 1,840 | 3,680 | 5,520 |
劍橋CELTA證照|Cambridge CELTA Certification Program
- 官方CELTA 120小時教師訓練方案。
- 費用有包含註冊費。
期間 | 4週 |
一般宿舍單人房A | 2,630 |
一般宿舍單人房B | 2,870 |
一般宿舍雙人房 | 2,410 |
豪華宿舍三人房 | 2,410 |
豪華宿舍四人房 | 2,350 |
飯店單人房 | 3,350 |
飯店雙人房 | 3,030 |
飯店四人房 | 2,550 |
商業英文|Business English 4
- 一對一×4堂、小團體班×1堂、大團體班×2堂、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,080 | 4,160 | 6,240 |
一般宿舍單人房B | 2,320 | 4,640 | 6,960 |
一般宿舍雙人房 | 1,860 | 3,720 | 5,580 |
豪華宿舍三人房 | 1,860 | 3,720 | 5,580 |
豪華宿舍四人房 | 1,800 | 3,600 | 5,400 |
飯店單人房 | 2,800 | 5,600 | 8,400 |
飯店雙人房 | 2,480 | 4,960 | 7,440 |
飯店四人房 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
商業英文|Business English 5
- 一對一×5堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,260 | 4,520 | 6,780 |
一般宿舍單人房B | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
一般宿舍雙人房 | 2,040 | 4,080 | 6,120 |
豪華宿舍三人房 | 2,040 | 4,080 | 6,120 |
豪華宿舍四人房 | 1,980 | 3,960 | 5,940 |
飯店單人房 | 2,980 | 5,960 | 8,940 |
飯店雙人房 | 2,660 | 5,320 | 7,980 |
飯店四人房 | 2,180 | 4,360 | 6,540 |
商業英文|Business English 6
- 一對一×6堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,440 | 4,880 | 7,320 |
一般宿舍單人房B | 2,680 | 5,360 | 8,040 |
一般宿舍雙人房 | 2,220 | 4,440 | 6,660 |
豪華宿舍三人房 | 2,220 | 4,440 | 6,660 |
豪華宿舍四人房 | 2,160 | 4,320 | 6,480 |
飯店單人房 | 3,160 | 6,320 | 9,480 |
飯店雙人房 | 2,840 | 5,680 | 8,520 |
飯店四人房 | 2,360 | 4,720 | 7,080 |
商業英文|Business English 7
- 一對一×7堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,620 | 5,240 | 7,860 |
一般宿舍單人房B | 2,860 | 5,720 | 8,580 |
一般宿舍雙人房 | 2,400 | 4,800 | 7,200 |
豪華宿舍三人房 | 2,400 | 4,800 | 7,200 |
豪華宿舍四人房 | 2,340 | 4,680 | 7,020 |
飯店單人房 | 3,340 | 6,680 | 10,020 |
飯店雙人房 | 3,020 | 6,040 | 9,060 |
飯店四人房 | 2,540 | 5,080 | 7,620 |
商業英文|Business English 8
- 一對一×8堂、小團體班×1堂(選修)、大團體班×1堂(選修)、選修課×3小時
期間 | 4週 | 8週 | 12週 |
一般宿舍單人房A | 2,800 | 5,600 | 8,400 |
一般宿舍單人房B | 3,040 | 6,080 | 9,120 |
一般宿舍雙人房 | 2,580 | 5,160 | 7,740 |
豪華宿舍三人房 | 2,580 | 5,160 | 7,740 |
豪華宿舍四人房 | 2,520 | 5,040 | 7,560 |
飯店單人房 | 3,520 | 7,040 | 10,560 |
飯店雙人房 | 3,200 | 6,400 | 9,600 |
飯店四人房 | 2,720 | 5,440 | 8,160 |
《出發前支付費用》
項目 | 費用 | |
註冊費 | 120 | |
學費、住宿費 | 請參照上表 | |
接機費 | 週日(單程) | 20 |
週日(來回) | 40 | |
週一~週六(單程) | 40 | |
週一~週六(來回) | 80 | |
餐費 | 20/週 |
《當地支付費用》
項目 | 費用 | |
SSP 就讀許可證 (6個月有效期限) | 6,800披索 | |
ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 3,300披索 | |
宿舍保證金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 3,000披索 | |
水電費 | 宿舍 | 500披索/週 |
飯店 | 250披索/週 | |
管理費&書費 | 1週 | 1,000披索 |
2週 | 1,500披索 | |
3週 | 2,000披索 | |
4週 | 2,500披索 | |
學生ID卡費 | 500披索 |
《簽證延長費用》
停留週數 | 費用 |
12週 | 4,710披索 |
16週 | 7,350披索 |
20週 | 10,290披索 |
24週 | 13,230披索 |
線上綜合課程|CL Comprehensive Course
- 綜合課程包含:一般英文+多益TOEIC+雅思EILTS
- 綜合課程每週課程安排:一對一×4堂、小團體班×4堂、選修課×1堂
- 報名24週以上另有折扣優惠!
週數 | 2週 | 4週 | 8週 | 12週 |
學費 | 54 | 98 | 180 | 270 |
註冊費 | 30 | |||
教材費 | - | - | 140 |
Semi 線上綜合課程|Semi CL Comprehensive Course
- Semi 綜合課程包含:一般英文+多益TOEIC+雅思EILTS
- Semi 綜合課程每週課程安排:小團體班×4堂、選修課×1堂
- 報名24週以上另有折扣優惠!
週數 | 2週 | 4週 | 8週 | 12週 |
學費 | 27 | 45 | 90 | 135 |
註冊費 | 30 | |||
教材費 | - | - | 140 |
線上一般英文每日強化課程|CL Intensive Value Course
- 每日強化課程每日課程安排:一對一×4堂、小團體班×2堂、選修課×1堂
週數 | 2週 | 4週 | 8週 | 12週 |
學費 | 280 | 560 | 1,120 | 1,680 |
註冊費 | 30 | |||
教材費 | 30 | 60 |
線上一般英文每日強化課程|CL Intensive General Course
- 每日強化課程每日課程安排:一對一×6堂、小團體班×2堂、選修課×1堂
週數 | 2週 | 4週 | 8週 | 12週 |
學費 | 340 | 620 | 1,240 | 1,860 |
註冊費 | 30 | |||
教材費 | 30 | 60 |
線上一般英文每日強化課程|CL ESL Intensive Course
- 每日強化課程每日課程安排:一對一×8堂、小團體班×2堂、選修課×1堂
週數 | 2週 | 4週 | 8週 | 12週 |
學費 | 400 | 680 | 1,360 | 2,040 |
註冊費 | 30 | |||
教材費 | 30 | 60 |