成立時間 | 2006 |
---|---|
學校資本 | 韓資 |
校園型態 | 獨立校園 |
學校類型 | 半斯巴達、自由教育 |
鄰近商圈 | 步行6分鐘、車程3分鐘至購物中心、餐廳商圈 |
機場距離 | 車程約20分鐘 |
學校設備 | 飲水機、餐廳、自習室、Wi-Fi |
---|---|
住宿類型 | 校內宿舍 |
入退房期 | 入住:週六、週日 退宿:週六、週日 |
門禁時間 | 週日~週四、國定假日:晚上10點 週五、週六、國定假日前夕:凌晨1點 |
入學日期 | 每週一 |
---|---|
就讀週數 | 一週起 |
課堂長度 | 50分鐘/堂 |
年齡限制 | 5~15歲,需家長陪同 15歲以上可獨立前往 |
學生人數 | 80人 |
班級人數 | 一對一、團體班約4人 |
國籍比例 | 日本50%、韓國35%、台灣15%、中國15%、越南15% |
入學門檻 | - |
---|
學校官網 | engdavao.com |
---|---|
學校地址 | Bo. Pampanga, Maryknoll Dr, Buhangin, Dabaw, Lalawigan ng Davao del Sur, Philippines |
- 學校設備、課程內容、學費等均依校方公告為主,校方保留隨時變更權利。