《備註》
- 下表費用單位皆為歐元
課程項目
一般英文團體課程
課程 | 時數 | 2~4週 | 5~11週 | 12~24週 |
Intensive Course | 20小時/週,團體課 | 290/週 | 270/週 | 250/週 |
Intensive Plus | 26小時/週,團體課 | 365/週 | 340/週 | 320/週 |
一對一課程
期間課程 | 時數 | 1週 | 2~4週 | 5~11週 | 12~24週 |
---|---|---|---|---|---|
Individual Course | 依需求 | 72/小時 | - | - | - |
Personal Intensive Course A | 20堂/週 | 1,320/週 | - | - | - |
Personal Intensive Course B | 25堂/週 | 1,600/週 | - | - | - |
Personal Intensive Course C | 30堂/週 | 1,860/週 | - | - | - |
一對一 + 團體課程
課程 | 時數 | 單週 | 2~4週 | 5~11週 | 2~24週 |
Combined Course | 每週20堂團體課 每週5堂一對一 | - | 598/週 | 575/週 | 555/週 |
Intensive Combined Course | 每週20堂團體課 每週10堂一對一 | 918/週 | - | - | - |
學術考試課程
課程 | 時數 | 2~4週 | 5~11週 | 12~24週 |
Cambridge Course | 20小時/週,團體課 | 290/週 | 270/週 | 250/週 |
Full-Time IELTS Course | ||||
Intensive Plus Examination | 26小時/週,團體課 | 395/週 | 370/週 | 350/週 |
Intensive Plus Academic |
商務英文
課程 | 時數 | 單週 | 2~4週 | 5~11週 | 12~24週 |
Intensive Plus Business | 26小時/週,團體課 | - | 395/週 | 370/週 | 350/週 |
English For Executives | 20小時/週,團體課 | 1,120/週 |
長期學年課程
課程 | 時數 | 25週 | 35週 |
Academic Year Programme 1 | 每週20堂團體課 | 5,395 | 7,410 |
Academic Year Programme 2 | 每週26堂團體課 | 7,115 | 9,835 |
Academic Year Programme 3 | 每週20+26堂團體課 | 6,260 | 8,625 |
教師培訓課程
課程 | 時數 | 單週 |
Primary Teachers' Course | 25小時/週 (含課程、討論會、文化活動) | 475/週 |
Secondary Teachers' Course | ||
Introduction To CLIL |
住宿費
寄宿家庭 (供兩餐)
項目 | 費用 |
單人房(供兩餐) | 220/週 |
雙人房 (Twin room) | 200/週 |
延長住宿 | 32/晚 |
特殊飲食需求 | 25/週 |
學校午餐券 (週一至週五) | 55/週 |
附獨立衛浴房型 | 60/週 |
聖誕節期間額外收費 | 50/週 |
行政管理費 | 80/人 |
學生住宿 (餐食自理)
項目 | 費用 |
全年 Residence 單人房 | 305/週 |
暑假 University Residence 單人房 | 300/週 |
行政管理費 | 100/人 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 80 |
教材費 | 45以下/本 |
接機費 | 個人前往:85/單程 |
有同行者:50/單程 |