《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
2022 職業培訓文憑課程
課程名稱 | 課時 | 學費 | 教材費 |
商業基礎 400 | 960 hrs上課 960 hrs有薪實習 | 11450 | 905 |
商業基礎 410 | 960 hrs上課 | 11050 | 905 |
商業基礎 200 | 480 hrs上課 480 hrs有薪實習 | 8310 | 505 |
商業基礎 210 | 480 hrs上課 | 8310 | 505 |
商業基礎 215 | 480 hrs上課 96 hrs無薪實習 | 8689 | 505 |
商業與飯店服務基礎 100 | 336 hrs上課 336 hrs工作經驗 | 5670 | 325 |
飯店管理 400 | 960 hrs上課 960 hrs有薪實習 | 15750 | 1840 |
飯店管理 200 | 480 hrs上課 480 hrs有薪實習 | 8310 | 1080 |
國際商務溝通 | 360 hrs上課 360 hrs有薪實習 | 6325 | 515 |
數位行銷 500 | 1200 hrs上課 960 hrs有薪實習 | 16500 | 1755 |
數位行銷 510 | 1200 hrs上課 | 15700 | 1755 |
數位行銷 300 | 600 hrs上課 480 hrs有薪實習 | 9900 | 1155 |
供應鏈運輸與物流 400 | 960 hrs上課 960 hrs有薪實習 | 16500 | 2035 |
供應鏈運輸與物流 200 | 480 hrs上課 480 hrs有薪實習 | 9900 | 1695 |
護理研究生文憑 | 950 hrs上課 850 hrs有薪實習 | 19388 | 1335 |
幼童照護 | 680 hrs上課 680 hrs有薪實習 | 11500 | 435 |
2022 通用英語
課程 | 課時 | 學費 | 優惠價 |
通用英語(早上) | 15小時/週 | 320/週 | 195/週 |
半密集英語 | 20小時/週 | 360/週 | 210/週 |
密集英語 | 25小時/週 | 390/週 | 230/週 |
2022 寄宿家庭住宿費
- 7月、8月旺季:每週+20加幣
- 18歲以下(含18歲):每週+25加幣
房型 | 供餐 | 費用 |
單人房 | 供三餐 | 250/週 |
供兩餐 | 240/週 | |
雙人房 (2張單人床) | 供三餐 | 230/週 |
供兩餐 | 220/週 |
2022 其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 350 |
住宿安排費 | 250 |
接機費 | 120 |
送機費 | 120 |
監護費 | 250 |
14天隔離安排費 | 350 |