《備註》
➤ 下表費用單位皆為英鎊
課程項目
2022 一般英語
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 860 | 1640 | 2460 | 4320 | 8640 |
20小時/週 | 1060 | 2040 | 3060 | 5520 | 11040 |
25小時/週 | 1260 | 2480 | 3720 | 6360 | 12720 |
2022 商用英文
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 860 | 1640 | 2460 | 4320 | 8640 |
20小時/週 | 1060 | 2040 | 3060 | 5520 | 11040 |
25小時/週 | 1260 | 2480 | 3720 | 6360 | 12720 |
2022 雅思考試準備
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 860 | 1640 | 2460 | 4320 | 8640 |
20小時/週 | 1060 | 2040 | 3060 | 5520 | 11040 |
25小時/週 | 1260 | 2480 | 3720 | 6360 | 12720 |
2022 劍橋英文準備
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 860 | 1640 | 2460 | 4320 | 8640 |
20小時/週 | 1060 | 2040 | 3060 | 5520 | 11040 |
25小時/週 | 1260 | 2480 | 3720 | 6360 | 12720 |
2022 一對一家教課
課程時數 | 總學費 | 學費/堂 |
1小時 | 70 | 70 |
10小時 | 595 | 59.5 |
20小時 | 1120 | 56 |
30小時 | 1575 | 52.5 |
40小時 | 2044 | 51.1 |
2022 英文教師培訓課程
課程分類 | 1週 | 2週 |
一般英文 +倫敦體驗 | 430 | 860 |
一般英文 +教師工作坊 | ||
創意方法學 | ||
CLIL雙語教育 | ||
科技教學應用 | ||
英國文化 |
2022 住宿費
- 雙人房需找齊兩人才可預訂
- 暑假與聖誕旺季價格可能會有調整
寄宿家庭 | ||||
房型 | 單人房含兩餐 | 單人房含早餐 | 單人房不含餐 | 雙人房含兩餐 |
標準房 | 165 | 155 | 145 | 150/人 |
學生宿舍 | |
區域 | 單人套房 |
市中心高級宿舍 | 235/週 |
2022 其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 110 |
住宿安排費 | 50 |
教材費 | 35 |
接機費 (曼徹斯特機場) | 65/單程 110/單程 |