《備註》
➤ 下表費用單位皆為英鎊
課程項目
2022 一般英語
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 1020 | 1800 | 2700 | 4800 | 9600 |
20小時/週 | 1100 | 1960 | 2940 | 5280 | 10560 |
25小時/週 | 1220 | 2160 | 3240 | 5880 | 11760 |
2022 商用英文
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 1020 | 1800 | 2700 | 4800 | 9600 |
20小時/週 | 1100 | 1960 | 2940 | 5280 | 10560 |
25小時/週 | 1220 | 2160 | 3240 | 5880 | 11760 |
2022 英語+主題課程(English Plus)
- 歡迎洽詢其他週數之學費
- 主題課程包含:法律、媒體、護理、觀光旅遊、時尚、英國文化、會話
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 1020 | 1800 | 2700 | 4800 | 9600 |
20小時/週 | 1100 | 1960 | 2940 | 5280 | 10560 |
25小時/週 | 1220 | 2160 | 3240 | 5880 | 11760 |
2022 雅思考試準備
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 1020 | 1800 | 2700 | 4800 | 9600 |
20小時/週 | 1100 | 1960 | 2940 | 5280 | 10560 |
25小時/週 | 1220 | 2160 | 3240 | 5880 | 11760 |
2022 劍橋英文考試準備
- 歡迎洽詢其他週數之學費
課程分類 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週 | 48週 |
15小時/週 | 1020 | 1800 | 2700 | 4800 | 9600 |
20小時/週 | 1100 | 1960 | 2940 | 5280 | 10560 |
25小時/週 | 1220 | 2160 | 3240 | 5880 | 11760 |
2022 一對一家教課
課程時數 | 總學費 | 學費/堂 |
1小時 | 70 | 70 |
10小時 | 595 | 59.5 |
20小時 | 1120 | 56 |
30小時 | 1575 | 52.5 |
40小時 | 2044 | 51.1 |
2022 NCUK大學銜接課程(Pathway)
課程分類 | 費用 |
3學期銜接課 | 15075 |
註冊費 | 150 |
教材費 | 240 |
2022 英文教師培訓課程
課程分類 | 1週 | 2週 |
一般英文 +倫敦體驗 | 430 | 860 |
一般英文 +教師工作坊 | ||
創意方法學 | ||
CLIL雙語教育 | ||
科技教學應用 | ||
英國文化 |
2022 住宿費
- 雙人房需找齊兩人才可預訂
- 暑假與聖誕旺季價格可能會有調整
寄宿家庭 | ||||
區域 | 單人房含兩餐 | 單人房含早餐 | 雙人房含兩餐 | 雙人房含早餐 |
Zone 1~2 | 275 | 250 | 260/人 | 245/人 |
Zone 2 | 235 | 215 | 225/人 | 205/人 |
Zone 3 | 205 | 185 | 195/人 | 175/人 |
Zone 4~5 | 190 | 160 | 180/人 | 150/人 |
學生宿舍 | |||
區域 | 單人套房 | 單人工作室 | Bronze單人工作室 |
AXO Islington(Zone 2) | 330/週 | - | - |
AXO Camden(Zone 2) | - | 390/週 | - |
Chapters Portobello(Zone 2) | - | - | 385/週 |
Chapter Kings Cross(Zone 1) | 460/週 | - | - |
Old Street(Zone 1) | 390/週 | - | - |
2022 其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 110 |
住宿安排費 | 50 |
教材費 | 35 |
接機費 | 希斯洛機場:110/單程 其他機場:135/單程 |