《備註》
- 下表費用單位皆為歐元
課程項目
2021 語言課程
課程 | 每週時數 | 上課時間 | 1~3週 | 4~11週 | 12~23週 | 24週+ |
輕量(上午) | 15小時 | 週一~五 09:00~12:15 | 200/週 | 200/週 | 125/週 | 105/週 |
輕量(下午) | 15小時 | 週一~五 12:45~16:00 | 180/週 | 175/週 | 109/週 | 96/週 |
標準 | 21小時 | 週一~五 09:00~12:15 一週兩天 12:45~16:00 | 280/週 | 275/週 | 175/週 | 142/週 |
2021 住宿費
種類 | 房型 | 費用 |
寄宿家庭 | 單人房(供兩餐) | 280/週 |
雙人房(供兩餐) | 260/週/人 | |
學生宿舍 | 8~10人房 | 200/週/人 |
6人房 | 230/週/人 | |
4人房 | 240/週/人 | |
3人房 | 250/週/人 | |
雙人房(2單人床,限女) | 260/週/人 | |
雙人房(伴侶) | 220/週/人 | |
單人房 | 280/週 |
2021 其他費用
項目 | 費用 |
接機費(單程) | 50 |
醫療保險 | 150/8個月 |
教材費 | 45 |
TIE考試報名 | 130 |
劍橋考試報名 | 210 |
雅思考試報名 | 220 |
學生保險 | 1~4週:30 5~8週:50 9~12週:80 25週:150 |