《備註》
- 下表費用單位皆為美金
課程項目
2021 學士班課程
項目 | 學費 |
學士班直入 | 38,420起/年 |
國際大一(商務) | 快速:25,110/1學期 標準:43,670/2學期 加強:53,060/3學期 |
國際大一(科學與數學) | 快速:25,110/1學期 標準:43,670/2學期 加強:53,060/3學期 |
國際大一(藝術與設計) | 快速:25,110/1學期 標準:43,670/2學期 加強:53,060/3學期 |
國際大一(電腦科學) | 快速:25,110/1學期 標準:43,670/2學期 加強:53,060/3學期 |
國際大一(通識) | 快速:25,110/1學期 標準:43,670/2學期 加強:53,060/3學期 |
2021 轉學班課程
項目 | 學費 |
藝術與設計 | 快速:25,110/1學期 標準:43,670/2學期 |
科學與數學 | |
商務 | |
通識 | |
電腦科學 | |
公共健康 | |
工程學 | |
電腦科學 | |
通識 |
2021 碩士班課程
項目 | 學費 |
碩士班直入 | 約29,520~48,800/年 |
銜接課程(商業分析) *無須統計背景 | 快速:28,990/1學期 標準:50,420/2學期 |
銜接課程(會計) | 快速:28,990/1學期 |
銜接課程(傳播) | 快速:19,680/1學期 |
銜接課程(全球公共政策) | 快速:19,680/1學期 |
銜接課程(商業分析) | 快速:28,990/1學期 標準:50,420/2學期 |
銜接課程(商業管理) | 快速:28,990/1學期 標準:50,420/2學期 |
銜接課程(行銷) *無須統計背景 | 快速:28,990/1學期 標準:50,420/2學期 |
銜接課程(應用政治) | 快速:19,680/1學期 |
銜接課程(法律) | 快速:28,990/1學期 標準:50,420/2學期 |
2021 英文課程
項目 | 學費 |
學術英文 | 8,310/1學期 16,620/2學期 24,930/3學期 |