《備註》
- 下表費用單位皆為美金
課程項目
2021 學士班課程
項目 | 學費 |
學士班直入 | 45,960起/年 |
國際大一(健康資訊管理) | 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(公共衛生) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(商業) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(工程) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(數學統計) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(科學) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(航空) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(航空工程) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(藝術) | 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
國際大一(電腦科學) | 快速:28,320/1學期 標準:49,250/2學期 加強:59,460/3學期 |
2021 轉學班課程
項目 | 學費 |
數學與統計學 | 標準:28,320/1學期 |
科學 | |
航空工程 | |
航空學 | |
商務 | |
公共健康 | |
工程學 | |
電腦科學 | |
通識 |
2021 碩士班課程
項目 | 學費 |
碩士班直入 | 21,710起/年 |
銜接課程(專業研究) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(人工智慧) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(供應鏈管理) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(資訊系統) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(衛生資料科學) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(公共衛生) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(分析學) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(化學) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(城市規劃與開發) | 標準:34,800/2學期 |
銜接課程(商業管理) | 快速:20,010/1學期 標準:34,800/2學期 |
2021 英文課程
項目 | 學費 |
學術英文 | 4,330/8週 8,660/1學期 17,320/2學期 25,980/3學期 |