《備註》
➤ 下表費用單位皆為英鎊
課程項目
2022 一般英文|General English
課程名稱 | 課時安排 | 2~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
上午 | 35堂/週 | 400/週 | 365/週 | 315/週 |
30堂/週 | 375/週 | 340/週 | 300/週 | |
25堂/週 | 335/週 | 305/週 | 280/週 | |
20堂/週 | 300/週 | 275/週 | 240/週 | |
15堂/週 | 250/週 | 235/週 | 195/週 | |
下午 | 30堂/週 | 300/週 | 270/週 | 240/週 |
25堂/週 | 270/週 | 245/週 | 225/週 | |
20堂/週 | 240/週 | 220/週 | 190/週 | |
15堂/週 | 200/週 | 185/週 | 155/週 |
2022 商務英文|Business English
課程名稱 | 課時安排 | 2~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
上午 | 35堂/週 | 400/週 | 365/週 | 315/週 |
30堂/週 | 375/週 | 340/週 | 300/週 | |
25堂/週 | 335/週 | 305/週 | 280/週 | |
20堂/週 | 300/週 | 275/週 | 240/週 | |
15堂/週 | 250/週 | 235/週 | 195/週 | |
下午 | 30堂/週 | 300/週 | 270/週 | 240/週 |
25堂/週 | 270/週 | 245/週 | 225/週 | |
20堂/週 | 240/週 | 220/週 | 190/週 | |
15堂/週 | 200/週 | 185/週 | 155/週 |
2022 雅思課程|IELTS Preparation
課程名稱 | 課時安排 | 2~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
上午 | 35堂/週 | 400/週 | 365/週 | 315/週 |
30堂/週 | 375/週 | 340/週 | 300/週 | |
25堂/週 | 335/週 | 305/週 | 280/週 | |
20堂/週 | 300/週 | 275/週 | 240/週 | |
15堂/週 | 250/週 | 235/週 | 195/週 | |
下午 | 30堂/週 | 300/週 | 270/週 | 240/週 |
25堂/週 | 270/週 | 245/週 | 225/週 | |
20堂/週 | 240/週 | 220/週 | 190/週 | |
15堂/週 | 200/週 | 185/週 | 155/週 |
2022 劍橋考試準備課程|Cambridge Exam Preparation
課程名稱 | 課時安排 | 2022開課日期 | 週數 | 學費 |
劍橋考試準備 (FCE, CAE) | 30堂/週 | 01/31、04/25、10/17 | 6週 | 375/週 |
25堂/週 | 335/週 | |||
20堂/週 | 300/週 | |||
劍橋考試準備 (FCE, CAE) | 30堂/週 | 07/04、8/01 | 4週 | 375/週 |
25堂/週 | 335/週 | |||
20堂/週 | 300/週 |
2022 醫療英文考試準備|OET Preparation
課程名稱 | 課時安排 | 2~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
OET考試 | 20堂/週 | 300/週 | 275/週 | 240/週 |
15堂/週 | 250/週 | 235/週 | 195/週 |
2022 住宿費
學生公寓宿舍 (不供餐)
- 與學校距離搭車約20~40分鐘
- 限18歲以上
- 週日入住,週六退宿
房型 | 公寓 | 價格 | 6~8月價格 |
單人房(含衛浴) | Vita Student | 375/週 | 395/週 |
升級單人房(含衛浴) | Vita Student | 395/週 | 415/週 |
單人房(含衛浴) | Drapery Place | 405/週 | 425/週 |
單人Studio | Drapery Place | 470/週 | 490/週 |
寄宿家庭
- 與學校距離搭車約40~60分鐘
- 週日入住,週六退宿
房型 | 供餐 | 價格 | 6~8月價格 |
單人房 | 供2餐 | 220/週 | 245/週 |
供1餐 | 200/週 | 220/週 | |
不供餐 | 190/週 | 200/週 | |
Twin雙人房 | 供2餐 | 205/週/人 | 230/週/人 |
供1餐 | 180/週/人 | 205/週/人 | |
不供餐 | 170/週/人 | 195/週/人 | |
單人房 含個人衛浴 | 供2餐 | 325/週 | 360/週 |
供1餐 | 275/週 | 300/週 |
2022 其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 50 |
海外郵寄費 | 35 |
住宿安排費 | 50 |
床包組+廚具組 (VIta宿舍適用) | 35 |
宿舍設備訂金 (VIta宿舍適用) | 250 |
接機費(單程/人) | 125 (London Heathrow) |