《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
- 每週五下午不上課
課程項目
一般英文
課程名稱 | 上課時間 | 堂數 | 1~7週 | 8~15週 | 16~23週 | 24~35週 | 36~43週 | 44週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 09:00~12:15 | 20堂/週 | 307/週 | 301/週 | 295/週 | 289/週 | 283/週 | - |
Intensive | 09:00~14:30 | 28堂/週 | 363/週 | 357/週 | 351/週 | 345/週 | 339/週 | 333/週 |
Super Intensive | 09:00~15:30 | 32堂/週 | 401/週 | 395/週 | 389/週 | 383/週 | 377/週 | 371/週 |
S.Intensive Plus | 09:00~16:25 | 36堂/週 | 609/週 | 598/週 | 587/週 | 576/週 | 565/週 | - |
Premium | 09:00~14:00 | 20堂/週 +家教課 | 543/週 | 537/週 | 531/週 | 525/週 | 519/週 | - |
Premium Gold | 09:00~15:30 | 28堂/週 +家教課 | 599/週 | 593/週 | 587/週 | 581/週 | 575/週 | 569/週 |
Premium Platinum | 09:00~16:30 | 32堂/週 +家教課 | 637/週 | 631/週 | 625/週 | 619/週 | 613/週 | 607/週 |
Evening Course | 13:00~16:25 | 16堂/週 | 245/週 | 240/週 | 235/週 | 230/週 | 225/週 | - |
商務英文
課程最長週數 | 上課時間 | 4週 | 8週 |
---|---|---|---|
8週 | 09:00~14:30 | 1,680 | 3,150 |
雅思準備課程
課程最長週數 | 上課時間 | 4週 | 8週 | 12週 |
---|---|---|---|---|
12週 | 09:00~14:30 | 1,680 | 3,150 | 4,550 |
菁英強力口語表達課程
課程最長週數 | 上課時間 | 4週 | 8週 |
---|---|---|---|
8週 | 09:00~14:30 | 1,680 | 3,150 |
專業翻譯課程
課程名稱 | 課程最長週數 | 上課時間 | 4週 | 8週 |
---|---|---|---|---|
ACE日語翻譯 | 8週 | 09:00~12:15 | 1,260 | 2,415 |
ACE韓語翻譯 | 8週 | 09:00~14:30 | 1,680 | 3,150 |
EAP大學銜接課程
課程最長週數 | 上課時間 | 4週 | 8週 | 12週 |
---|---|---|---|---|
12週 | 09:00~15:30 | 1,785 | 3,465 | 4,830 |
教材費
教材 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
一般英文教科書(等級1~2) | 73 | 每本適用一個等級 |
一般英文教科書(等級3~12) | 120 | 每本適用兩個等級 |
EAP大學銜接課程教科書 | 155 | - |
商務/雅思/口語/翻譯 課程教材費 | 50 | - |
線上資源教材 Pearson digital library | 25 | 可使用24週 |
住宿費 (18歲以上)
住宿選擇 | 單人房 | 雙人房 | |||||
每週 | 4週 | 延長一晚 | 每週 | 4週 | 延長一晚 | ||
寄宿家庭 | 供3餐 | 240 | 960 | 48 | 210 | 840 | 42 |
供2餐 | 225 | 900 | 45 | 200 | 800 | 40 | |
不供餐 | 185 | 740 | 37 | - | - | - | |
CCNM學校住宿 | - | 650 | - | - | - | - | |
住宿安排費 | 200 |
其他費用
項目 | 費用 | 備註 |
---|---|---|
註冊申請 | 150/次 | - |
醫療保險 | 2/天 | - |
接機 | 130 | 單程 |
200 | 來回 | |
未成年監護公證 | 200 | 就讀4週以下 |
1,000 | 就讀5~24週 | |
2,000 | 就讀25~48週 | |
海外匯款手續費 | 35/次 | - |