《備註》
- 下表費用單位皆為美金
課程項目
2021 學士班課程
項目 | 學費 |
學士班直入 | 47,510起/年 |
國際大一(傳播) | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 加強:59,870/3學期 |
國際大一 (健康科學/運動科學) | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 加強:59,870/3學期 |
國際大一(工程學) | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 加強:59,870/3學期 |
國際大一(自然科學) | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 加強:59,870/3學期 |
國際大一(通識) | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 加強:59,870/3學期 |
國際大一(商業) | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 加強:59,870/3學期 |
國際大一(電腦科學) | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 加強:59,870/3學期 |
2021 轉學班課程
項目 | 學費 |
傳播 | 快速:29,090/1學期 標準:50,650/2學期 |
商務 | |
健康科學/運動科學 | |
工程學 | |
電腦科學 | |
自然科學 | |
通識 | |
美術與表演藝術 |
2021 碩士班課程
項目 | 學費 |
碩士班直入 | 約25,744~35,290 /年 |
銜接課程(數據資料科學) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(公共關係) | 快速:21,670/1學期 |
銜接課程(MBA) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(會計) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(資訊科技) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(醫學資訊學) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(健康管理) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(公共衛生) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(藝術治療) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
銜接課程(永續發展) | 快速:21,670/1學期 標準:37,600/2學期 |
2021 英文課程
項目 | 學費 |
學術英文 | 7,880/1學期 15,760/2學期 23,640/3學期 |