《備註》
- 下表費用單位皆為美金
課程項目
2021 學士班課程
| 項目 | 學費 |
| 學士班直入 | 40,660起/年 |
| 國際大一(商業) | 標準:43,135/4學期 加強:50,775/5學期 |
| 國際大一(工程先修) | 標準:43,135/4學期 加強:50,775/5學期 |
| 國際大一(自然科學) | 標準:43,135/4學期 加強:50,775/5學期 |
| 國際大一(藝術) | 標準:43,135/4學期 加強:50,775/5學期 |
| 國際大一(通識) | 標準:43,135/4學期 加強:50,775/5學期 |
| 國際大一(媒體傳播) | 標準:43,135/4學期 加強:50,775/5學期 |
| 國際大一(生物醫學科學) | 標準:43,135/4學期 加強:50,775/5學期 |
2021 轉學班課程
| 項目 | 學費 |
| 藝術領域 | 標準:43,135/2學期 |
| 自然科學 | |
| 媒體傳播 | |
| 商務研究 | |
| 生物醫學科學 | |
| 工程先修 | |
| 通識 |
2021 碩士班課程
| 項目 | 學費 |
| 碩士班直入 | 22,248起/年 |
| 整合型碩士課程(IMP) | 17,975/1學期 每學分1,200 |
| 銜接課程(教育) | 32,200/2學期 |
| 銜接課程(數據分析) | 32,200/2學期 |
| 銜接課程(金融) | 32,200/2學期 |
2021 英文課程
| 項目 | 學費 |
| 學術英文 | 6,755/1學期 13,515/2學期 20,270/3學期 |
| 一般英文 | 21,580/1學期 |
