《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
2021 語言課程
課程 | 課程長度 | 註冊費 | 學費 | 教材費 | 獎學金 |
ESL語言課程 | 最短4週 | 150 | 1,350 / 4週 | 50 | -350 |
2021 管理課程
課程 | 課程長度 | 註冊費 | 學費 | 教材費 | 獎學金 | 加贈ESL課程 |
客戶服務關係課程 | 4+4 | 350 | 6,495 | 650 | -1,000 | - |
6+6 | 8,995 | 850 | -2,200 | 8週 | ||
飯店經營管理課程 | 4+4 | 6,495 | 450 | -1,000 | - | |
6+6 | 8,995 | 650 | -2,200 | 8週 | ||
12+12 | 15,995 | 1,100 | -5,000 | 16週 | ||
國際商業課程 | 6+6 | 8,995 | 850 | -2,200 | 8週 |
2021 科技課程
課程 | 課程長度 | 註冊費 | 學費 | 教材費 | 獎學金 | 加贈ESL課程 |
數位行銷課程 | 6+6 | 350 | 8,995 | 850 | -800 | 8週 |
行動裝置網頁設計APP課程 | 12+12 | 250 | 15,995 | 1,200 | -1,000 | 16週 |
電腦網路維護課程 | 12+12 | 250 | 15,995 | 1,000 | -2,500 | 16週 |
2021 雙學位課程
課程 | 課程長度 | 註冊費 | 學費 | 教材費 | 獎學金 | 加贈ESL課程 |
客戶服務關係 +飯店經營管理 | 12+12 | 350 | 17,990 | 1,500 | -6,000 | 16週 |
國際商業課程 +飯店經營管理 | 1,500 | -6,000 | ||||
飯店經營管理 +數位行銷 | 1,500 | -3,600 | ||||
客戶服務關係 +國際商業 | 1,700 | -6,000 | ||||
客戶服務關係 +數位行銷 | 1,700 | -3,600 | ||||
國際商業 +數位行銷 | 1,700 | -3,600 |