《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
2021 商業管理
| 課程 | 課程長度 | 學費 | 考試測驗費 | 教材費 | 總額 |
| 商業管理文憑+Co-op | 18個月 | 13,000 | 0 | 1,000 | 14,000 |
| 商業管理證書+Co-op | 12個月 | 9,000 | 0 | 800 | 9,800 |
| 商業基礎文憑 | 9個月 | 12,400 | 0 | 1,000 | 13,400 |
| 國際商業證書 | 6個月 | 8,400 | 400 | 800 | 9,600 |
| 工商管理證書 | 3個月 | 5,000 | 0 | 400 | 5,400 |
2021 國際貿易
| 課程 | 課程長度 | 學費 | 考試測驗費 | 教材費 | 總額 |
| 國際貿易文憑+Co-op | 24個月 | 17,400 | 800 | 1,400 | 19,600 |
| 貿易管理證書+Co-op | 12個月 | 9,000 | 400 | 800 | 10,200 |
| 國際貿易培訓強化文憑 | 6個月 | 8,400 | 800 | 800 | 10,000 |
| FITT國際貿易證書 | 3個月 | 5,000 | 400 | 400 | 5,800 |
2021 飯店相關領域
| 課程 | 課程長度 | 學費 | 考試測驗費 | 教材費 | 總額 |
| 飯店管理文憑+Co-op | 24個月 | 17,400 | 1,000 | 1,400 | 19,800 |
| 飯店管理證書+Co-op | 12個月 | 9,000 | 700 | 800 | 10,500 |
| 飯店行銷與銷售證書 +Co-op | 6個月 | 5,600 | 400 | 400 | 6,400 |
| 國際飯店管理證書 | 3個月 | 5,000 | 400 | 400 | 5,800 |
| 飯店行銷與銷售證書 | 3個月 | 5,000 | 400 | 400 | 5,800 |
2021 IT資訊科技
| 課程 | 課程長度 | 學費 | 考試測驗費 | 教材費 | 總額 |
| 資訊科技文憑+Co-op | 24個月 | 17,400 | 0 | 1,400 | 18,800 |
| 資訊科技文憑 | 12個月 | 16,800 | 0 | 1,400 | 18,200 |
2021 項目管理
| 課程 | 課程長度 | 學費 | 考試測驗費 | 教材費 | 總額 |
| 項目管理文憑+Co-op | 24個月 | 17,400 | 0 | 1,400 | 18,800 |
2021 社群媒體行銷
| 課程 | 課程長度 | 學費 | 考試測驗費 | 教材費 | 總額 |
| 社群媒體行銷文憑+Co-op | 24個月 | 17,400 | 0 | 1,400 | 18,800 |
| 社群媒體行銷文憑 | 12個月 | 16,800 | 0 | 1,400 | 18,200 |
2021 雙文憑/證書課程
- 下列課程為Canadian College與St. Lawrence College共同授課,學生畢業後可以拿到兩校的文憑/證書!
| 課程 | 課程長度 | 學費 | 教材費 | 總額 |
| 商業文憑 | 24個月 | 29,600 | 2,400 | 32,000 |
| 人文科學文憑 | 24個月 | 29,600 | 2,400 | 32,000 |
| 電腦系統技師 | 24個月 | 29,600 | 2,400 | 32,000 |
| 供應鏈管理證書 | 12個月 | 14,800 | 1,200 | 16,000 |
| 國際商業管理證書 | 12個月 | 14,800 | 1,200 | 16,000 |
2021 住宿費
- 寄宿家庭:平日供兩餐,假日供三餐
- 公寓雅房:共用廚房及衛浴
| 住宿選項 | 房型 | 費用 |
| 寄宿家庭 | 單人房+共用衛浴 | 250/週 |
| 單人房+私人衛浴 | 320/週 | |
| 公寓 | 雙人雅房 | 850/月 |
| 單人雅房 | 1,150/月 | |
| 單人套房 | 1,800/月 | |
| 住宿押金 | 200 |
2021 其他費用
| 項目 | 費用 |
| 註冊費 | 350 |
| 住宿安排費 | 230 |
| 醫療保險費 | 75/月 |
| 接機費 | 單程:110 往返:160 |
