《備註》
- 下表費用單位皆為澳幣
課程項目
2021 一般英文
| 課程名稱 | 課堂數 | 上課時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
| 一般英文 | 24堂/週 | 08:30~13:00 | 400/週 | 380/週 | 360/週 |
| 24堂/週 | 13:15~17:15 | 350/週 | 350/週 | 350/週 | |
| 24堂/週 | 17:30~21:30 | 320/週 | 320/週 | 320/週 | |
| 16.5堂/週 | 08:30~11:15 | 340/週 | 340/週 | 340/週 | |
| 14.5堂/週 | 13:15~17:15 | 290/週 | 290/週 | 290/週 |
2021 學術英文
| 課程名稱 | 課堂數 | 上課時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
| 學術英文 | 24堂/週 | 08:30~13:00 | 400/週 | 380/週 | 360/週 |
| 24堂/週 | 13:15~17:15 | 350/週 | 350/週 | 350/週 | |
| 24堂/週 | 17:30~21:30 | 320/週 | 320/週 | 320/週 |
2021 考試準備課程
| 課程名稱 | 課堂數 | 上課時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
| 劍橋考試(B2) | 24堂/週 | 08:30~13:00 | 400/週 | 380/週 | 360/週 |
| 雅思考試 | 24堂/週 | 08:30~13:00 | 400/週 | 380/週 | 360/週 |
| 24堂/週 | 13:15~17:15 | 350/週 | 350/週 | 350/週 | |
| 24堂/週 | 17:30~21:30 | 320/週 | 320/週 | 320/週 |
2021 大學銜接英文
| 課程名稱 | 課堂數 | 上課時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
| 大學銜接英文 | 24堂/週 | 08:30~13:00 | 400/週 | 380/週 | 360/週 |
| 24堂/週 | 13:15~17:15 | 350/週 | 350/週 | 350/週 | |
| 24堂/週 | 17:30~21:30 | 320/週 | 320/週 | 320/週 |
2021 教師培訓課程
| 課程名稱 | 課堂數 | 上課時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
| TESL教師培訓課程 | 24堂/週 | 13:15~17:15 | 350/週 | 350/週 | 350/週 |
2021 商業證書/文憑課程
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
| 客戶互動二級證書 | 34週 | 5,800 | 280 |
| 商業二級證書 | 34週 | 5,800 | |
| 職場技能二級證書 | 52~54週 | 7,000 | |
| 商業三級證書 | 64週 | 12,000 | |
| 商業四級證書 | 34週 | 5,800 | |
| 64週 | 12,000 | ||
| 國際貿易四級證書 | 34週 | 5,800 | |
| 行銷傳播四級證書 | 64週 | 12,000 | |
| 行銷傳播文憑 | 64週 | 12,000 | |
| 專案管理文憑 | 64週 | 12,000 | |
| 國際商務文憑 | 64週 | 12,000 | |
| 商業文憑 | 60~66週 | 12,000 | |
| 領導與管理文憑 | 64週 | 12,000 | |
| 領導與管理高級文憑 | 86週 | 18,000 | |
| 52~54週 | 9,000 |
2021 住宿費
寄宿家庭 | ||
| 選項 | 年齡限制 | 費用 |
| 單人房附2餐 | 18歲以上 | 335/週 |
| 單人房附2餐 | 17歲以下 | 365/週 |
| 網路費 | - | 10/週 |
公寓住宿 | ||
| 選項 | 年齡限制 | 費用 |
| IGLU CHATSWOOD ──單人房 | 18歲以上 | 歡迎洽詢 |
| 訂金(信用卡支付) | - | 200 |
| 清潔費 | 100 | |
2021 其他費用
| 項目 | 費用 |
| 註冊費 | 230 |
| 教材費(英文課程) | 1~4週:40 5+週:10/週 |
| 住宿安排費 | 275 |
| 接機費 | 單程:180 |
| 海外匯款手續費 | 20 |
