《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
2021 一般英文
課程名稱 | 課堂數 | 上課時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
密集英文 | 30堂/週 | 08:30~15:00 | 420/週 | 400/週 | 390/週 |
一般英文(上午班) | 24堂/週 | 08:30~13:00 | 360/週 | 350/週 | 340/週 |
一般英文 (上午班、輕量) | 17堂/週 | 08:30~11:15 | 275/週 | 275/週 | 275/週 |
一般英文(下午班) | 24堂/週 | 13:15~17:15 | 325/週 | 310/週 | 295/週 |
一般英文 (下午班、輕量) | 13堂/週 | 13:15~17:15 | 170/週 | 170/週 | 170/週 |
2021 考試/醫學/大學升學/成人英文
課程名稱 | 課程長度 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
雅思英文 | 最少4週 | 420/週 | 400/週 | 390/週 |
最少4週 | 360/週 | 350/週 | 340/週 | |
劍橋英文 | 5~13週 | 420/週 | 400/週 | 390/週 |
醫學英文 | 證書:4週 文憑:12週 | 360/週 | 350/週 | 340/週 |
大學升學課程 | 最少8週,依升學大學規定 | 420/週 | 400/週 | 390/週 |
30+成人英文 | 30堂/週 | 420/週 | 400/週 | 390/週 |
24堂/週 | 360/週 | 350/週 | 340/週 | |
17堂/週 | 275/週 | 275/週 | 275/週 |
2021 青少年高中銜接英文
課程名稱 | 課堂數 | 上課時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24+週 |
青少年高中銜接課程 | 30堂/週 | 08:30~15:00 | 420/週 | 400/週 | 390/週 |
24堂/週 | 08:30~13:00 | 360/週 | 350/週 | 340/週 |
2021 職業培訓證書/文憑課程+CO-OP (商業)
課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
商務交流證書 | 8週 | 3,320 | 270 |
商務交流文憑 | 26週 | 9,750 | 600 |
48週(夜間部) | 11,700 | 600 | |
商務交流文憑+CO-OP | 24週上課+24週工作經驗 | 10,575 | 600 |
48週上課+40週工作經驗 (夜間部) | 13,825 | 600 | |
商務管理證書 | 8週 | 3,320 | 270 |
國際商務與貿易證書 | 8週 | 3,320 | 270 |
商業經驗證書 | 12週 | 4,680 | 375 |
國際商務管理文憑 | 26週 | 9,750 | 810 |
48週(夜間部) | 11,700 | 810 | |
國際商務管理文憑+CO-OP | 24週上課+24週工作經驗 | 10,575 | 810 |
48週上課+40週工作經驗 (夜間部) | 13,825 | 810 | |
督導管理文憑 | 16週 | 6,240 | 540 |
2021 職業培訓證書/文憑課程+CO-OP (Hospitality飯店經營管理)
請洽詢迪耀專業顧問!
2021 職業培訓證書/文憑課程+CO-OP (數位行銷)
請洽詢迪耀專業顧問!
2021 職業培訓證書/文憑課程 (教師培訓)
請洽詢迪耀專業顧問!
2021 住宿費
- 旺季:2021/06/19~2021/08/16
- 學生須年滿13歲才可入住寄宿家庭
寄宿家庭 | ||||
選項 | 19歲以上 | 18歲以下 | ||
淡季 | 旺季 | 淡季 | 旺季 | |
單人房附3餐 | 255 | 280 | 270 | 295 |
單人房附2餐 | 240 | 265 | 255 | 280 |
單人房不附餐 | 200 | 225 | X | X |
公寓住宿 | |
選項 | 費用 |
GEC VIVA TOWERS ──單人房 | 歡迎洽詢 |
GEC VIVA TOWERS ──分租套房 | |
APT LIVING ──單人房 |
2021 其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 英文課程:160、200(旺季)、250(青少年課程) 職業培訓:200 |
教材費(英文課程) | 1~4週:40 5+週:10/週 |
住宿安排費 | 230 |
接機費 | 單程:110 來回:210 |
未成年監護公證費 (18歲以下) | 150 |