《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
2021 學術英文(EAP/ESL)
- 一 次性費用如學生證等,於報名第一期學術英文課程時收費
項目 | 費用 |
申請費 | 95 |
基本學費 | 2,825 |
學雜費 | 212.93 |
醫療保險 | 99.23/期(8週) |
交通費 | 約1,500/年 |
一次性費用 | 41.57 |
教材費 | 80/期 |
2021 文憑/證書 (Diploma/Certificate)
- 部分科系在學費上會有不同,申請課程後,校方會在學費單上註明需繳交的正確金額。
項目 | 費用 |
申請費 | 95 |
基本學費 | 15,190 (2學期) 22,785 (3學期) |
學雜費 | 2,000 |
醫療保險 | 736.05/年 (9月~8月) 503.52/8個月 (1月~8月) 270.64/4個月 (5月~8月) |
交通費 | 約1,500/年 |
教材費 | 約1,000~1,200/年 |
2021 碩士證書/文憑 (Graduate Certificate/Post-Graduate)
- 部分科系在學費上會有不同,申請課程後,校方會在學費單上註明需繳交的正確金額。
項目 | 費用 |
申請費 | 95 |
基本學費 | 15,480 (2學期) 23,220 (3學期) |
學雜費 | 2,000 |
醫療保險 | 736.05/年 (9月~8月) 503.52/8個月 (1月~8月) 270.64/4個月 (5月~8月) |
交通費 | 約1,500/年 |
教材費 | 約1,000~1,200/年 |
2021 學位 (Degree)
- 部分科系在學費上會有不同,申請課程後,校方會在學費單上註明需繳交的正確金額。
項目 | 費用 |
申請費 | 95 |
基本學費 | 18,190 (2學期) |
學雜費 | 2,000 |
醫療保險 | 736.05/年 (9月~8月) 503.52/8個月 (1月~8月) 270.64/4個月 (5月~8月) |
交通費 | 約1,500/年 |
教材費 | 約1,000~1,200/年 |
2021 寄宿家庭費用
- 校方僅協助安排寄宿家庭,在外租屋者須自行與屋主聯繫
- 在外租屋的房租約500~1,200/月
項目 | 費用 |
住宿安排費 | 265 |
接機費 | 120 |
寄宿家庭 (供兩餐含網路) | 885/月 |
寄宿家庭 (供三餐含網路) | 965/月 |