《備註》
課程項目
2020 學費
| 課程 | 課程長度 | 休假週數 | 入學要求 | 學費 |
| 領導與管理文憑 | 52週 | 12週 | 年滿18歲 高中畢業 雅思5.5以上 | 10,000 |
| 領導與管理進階文憑 | 52週 | 12週 | 年滿18歲 高中畢業 雅思5.5以上 修畢「領導與管理文憑」 | 10,000 |
| 管理學士後文憑 | 52週 | 12週 | 年滿18歲 高中畢業 雅思6.0以上 修畢文憑課程 | 16,000 |
| 專案管理文憑 | 52週 | 12週 | 年滿18歲 高中畢業 雅思5.5以上 | 10,000 |
| 程序管理進階文憑 | 52週 | 12週 | 年滿18歲 高中畢業 雅思5.5以上 修畢「專案管理文憑」 | 10,000 |
| 行銷傳播四級證書 | 29週 | 5週 | 年滿18歲 高中畢業 雅思5.5以上 | 6,000 |
| 行銷傳播文憑 | 52週 | 12週 | 10,000 | |
| 行銷傳播進階文憑 | 52週 | 12週 | 10,000 | |
| TESOL 四級證書 | 10週 | - | 3,500 | |
| 資訊科技文憑 | 1.5年 | 18週 | 16,000 |
其他費用
- 住宿費、保險另計
| 項目 | 費用 |
| 註冊費 | 300 |
| 教材費 | 300 |
| 接機費 | 日間:110/單程 夜間:160/單程 |
