《備註》
課程項目
航空課程 ACE Aviation Aerospace Academy
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
| Certificate III in Aviation (Remote Pilot – Visual Line of Sight) | 28週 (24週課程 + 4週休假) | 6,500 | 500 |
| Diploma of Aviation (Aviation Management) | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 12,500 | 500 |
課程套裝優惠 | |||
| Certificate III in Aviation (Remote Pilot – Visual Line of Sight) + Diploma of Aviation (Aviation Management) | 80週 (68週課程 + 12週休假) | 18,000 | 1,000 |
資訊科技 ADA School of Information Technology
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
| Diploma of Information Technology | 52週 (43週課程 + 9週休假) | 11,400 | 500 |
| Advanced Diploma of Information Technology | 52週 (43週課程 + 9週休假) | 12,000 | 500 |
課程套裝優惠 | |||
| Diploma + Advanced Diploma of Information Technology | 104週 (86週課程 + 18週休假) | 20,000 | 1,000 |
牙科技術 Fauchard School of Dental Sciences
| 課程名稱 | 課程長度 | 課程安排費 | 學費 | 教材費 |
| Certificate III in Dental Laboratory Assisting | 52週 (43週課程 + 9週休假) | 1,500 | 11,400 | 500 |
商科課程 Branson Business School
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
商學 | |||
| Diploma of Business | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| Diploma of Business Administration | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| Advanced Diploma of Business | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 12,000 | 500 |
人力資源 | |||
| Certificate IV in Human Resources | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 8,000 | 500 |
| Diploma of Human Resources Management | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| 管理 | |||
| Certificate IV in Project Management Practice | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 8,000 | 500 |
| Diploma of Leadership and Management | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| Advanced Diploma of Leadership and Management | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 12,000 | 500 |
| Diploma of Project Management | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| Advanced Diploma of Program Management | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 12,000 | 500 |
| 行銷 | |||
| Diploma of Marketing and Communication | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| Advanced Diploma of Marketing and Communication | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 12,000 | 500 |
| 物流 | |||
| Diploma of Logistics | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| 碩士證書&文憑 | |||
| Graduate Certificate in Leadership Diversity | 30週 (26週課程 + 4週休假) | 7,500 | 500 |
| Graduate Diploma of Strategic Leadership | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 13,000 | 500 |
| Graduate Diploma of Portfolio Management | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 13,000 | 500 |
| Graduate Certificate in Management (Learning) | 30週 (26週課程 + 4週休假) | 7,500 | 500 |
| Graduate Diploma of Management (Learning) | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 13,000 | 500 |
| 課程套裝優惠 | |||
| Diploma + Advanced Diploma of Business | 92週 (76課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
| Diploma of Human Resources Management + Advanced Diploma of Leadership and Management | 92週 (76課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
| Diploma of Project Management + Advanced Diploma of Program Management | 92週 (76課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
| Diploma + Advanced Diploma of Leadership and Management | 92週 (76課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
| Diploma + Advanced Diploma of Marketing and Communication | 104週 (80課程 + 24週休假) | 20,000 | 1,000 |
| Diploma of Logistics + Advanced Diploma of Leadership and Management | 92週 (76課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
| Graduate Certificate in Leadership Diversity + Graduate Diploma of Strategic Leadership | 78週 (62課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
| Graduate Certificate in Leadership Diversity + Graduate Diploma of Portfolio Management | 78週 (62課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
| Graduate Certificate + Graduate Diploma of Management (Learning) | 78週 (62課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
社區服務課程 Diana School of Community Services
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
高齡照護 | |||
| Certificate III in Individual Support (Ageing) | 35週 (32週課程 + 3週休假) | 7,000 | 500 |
| Certificate III in Individual Support (Disability) | 35週 (32週課程 + 3週休假) | 7,000 | 500 |
| 28週 (26週課程 + 2週休假) *需先修Individual Support | 5,000 | 500 | |
| Certificate III in Individual Support (Home and Community) | 35週 (32週課程 + 3週休假) | 7,000 | 500 |
| 28週 (26週課程 + 2週休假) *需先修Individual Support | 5,000 | 500 | |
| Certificate III in Individual Support (Ageing, Disability) | 52週 (42週課程 + 10週休假) | 10,000 | 500 |
| Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community) | 52週 (42週課程 + 10週休假) | 10,000 | 500 |
| Certificate IV in Ageing Support | 35週 (31週課程 + 4週休假) | 8,000 | 500 |
社區服務 | |||
| Diploma of Community Services | 52週 (46週課程 + 6週休假) | 12,000 | 1,000 |
| 幼教 | |||
| Certificate III in Early Childhood Education and Care | 52週 (46週課程 + 6週休假) | 11,000 | 500 |
| Diploma of Early Childhood Education and Care | 52週 (49週課程 + 3週休假) | 12,000 | 1,000 |
| 按摩 | |||
| Certificate IV in Massage Therapy | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,000 | 500 |
| Diploma of Remedial Massage | 52週 (40週課程 + 12週休假) | 10,800 | 500 |
| 課程套裝優惠 | |||
| Certificate III in Individual Support (Ageing, Disability) + Diploma of Community Services | 104週 (88課程 + 16週休假) | 21,000 | 1,000 |
| Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community) + Diploma of Community Services | 104週 (88課程 + 16週休假) | 21,000 | 1,000 |
| Certificate III in Individual Support (Ageing) + Certificate IV in Ageing Support + Diploma of Community Services | 104週 (88課程 + 16週休假) | 21,000 | 1,000 |
| Certificate III + Diploma of Early Childhood Education and Care | 104週 (88課程 + 16週休假) | 21,000 | 1,000 |
| Certificate IV in Massage Therapy + Diploma of Remedial Massage | 92週 (76課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
電子電氣工程 Edison School of Tech Sciences
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
空調 | |||
| Certificate III in Air-conditioning and Refrigeration | 65週 (57週課程 + 8週休假) | 17,750 | 2,500 |
| Certificate IV in Air-conditioning and Refrigeration Servicing | 78週 (66週課程 + 12週休假) | 20,700 | 1,500 |
| Advanced Diploma of Air-conditioning and Refrigeration Engineering | 117週 (93週課程 + 24週休假) | 32,400 | 2,250 |
汽車修理 | |||
| Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology | 92週 (80週課程 + 12週休假) | 23,100 | 2,625 |
| Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis | 39週 (31週課程 + 8週休假) | 9,900 | 1,125 |
| Diploma of Automotive Management | 39週 (31週課程 + 8週休假) | 10,350 | 1,125 |
| 電子電氣 | |||
| Certificate III in Electrotechnology Electrician | 65週 (57週課程 + 8週休假) | 17,750 | 2,500 |
| Certificate IV in Electrotechnology - Systems Electrician | 78週 (66週課程 + 12週休假) | 20,700 | 1,500 |
| Advanced Diploma of Electrical - Engineering | 117週 (92週課程 + 25週休假) | 32,400 | 2,250 |
| Advanced Diploma of Electronics & Communications Engineering | 104週 (80週課程 + 24週休假) | 28,000 | 2,000 |
| 課程套裝優惠 | |||
| Certificate III in Air-conditioning and Refrigeration + Certificate IV in Air-conditioning and Refrigeration Servicing | 104週 (90課程 + 14週休假) | 26,000 | 3,000 |
| Certificate III in Air-conditioning and Refrigeration + Certificate IV in Air-conditioning and Refrigeration Servicing + Advanced Diploma of Air-conditioning and Refrigeration Engineering | 156週 (134課程 + 22週休假) | 39,000 | 4,000 |
| Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology + Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis | 92週 (76課程 + 16週休假104週 (90課程 + 14週休假) | 27,000 | 3,000 |
| Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology + Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis + Diploma of Automotive Management | 140週 (120課程 + 20週休假) | 36,000 | 3,500 |
| Certificate III in Electrotechnology Electrician + Certificate IV in Electrotechnology - Systems Electrician | 104週 (90課程 + 14週休假) | 26,000 | 3,000 |
| Certificate III in Electrotechnology Electrician + Certificate IV in Electrotechnology - Systems Electrician + Advanced Diploma of Electrical - Engineering | 169週 (147課程 + 22週休假) | 44,000 | 4,000 |
餐旅餐飲 Sheldon School of Hospitality
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
餐旅服務 | |||
| Certificate II in Hospitality | 13週 (13週課程 + 0週休假) | 3,500 | 500 |
| Certificate III in Hospitality | 17週 (17週課程 + 0週休假) | 4,500 | 500 |
| Certificate IV in Hospitality | 52週 (44週課程 + 8週休假) | 10,000 | 750 |
| Diploma of Hospitality Management | 78週 (68週課程 + 10週休假) | 13,000 | 1,500 |
| Advanced Diploma of Hospitality Management | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 17,000 | 1,500 |
烹飪 | |||
| Certificate III in Commercial Cookery | 52週 (44週課程 + 8週休假) | 10,000 | 750 |
| Certificate IV in Commercial Cookery | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 17,000 | 1,500 |
| Certificate III in Patisserie | 52週 (44週課程 + 8週休假) | 10,000 | 750 |
| Certificate IV in Patisserie | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 17,000 | 1,500 |
| Certificate III in Asian Cookery | 52週 (44週課程 + 8週休假) | 10,000 | 750 |
| Certificate IV in Asian Cookery | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 17,000 | 1,500 |
| 活動管理 | |||
| Diploma of Event Management | 52週 (44週課程 + 8週休假) | 10,000 | 500 |
| Advanced Diploma of Event Management | 52週 (44週課程 + 8週休假) | 12,000 | 500 |
| 旅遊觀光 | |||
| Diploma of Travel and Tourism Management | 52週 (44週課程 + 8週休假) | 10,000 | 750 |
| Advanced Diploma of Travel and Tourism Management | 78週 (68週課程 + 10週休假) | 13,000 | 1,500 |
| 課程套裝優惠 | |||
| Certificate III + Certificate IV in Commercial Cookery | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Certificate III in Commercial Cookery + Advanced Diploma of Hospitality Management | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Certificate III + Certificate IV in Patisserie | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Certificate III + Certificate IV in Asian Cookery | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Certificate IV in Commercial Cookery + Advanced Diploma of Hospitality Management | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Certificate IV in Patisserie + Advanced Diploma of Hospitality Management | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Certificate IV in Asian Cookery + Advanced Diploma of Hospitality Management | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Diploma + Advanced Diploma of Hospitality Management | 104週 (88週課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,500 |
| Diploma + Advanced Diploma of Travel and Tourism Management | 78週 (68課程 + 10週休假) | 15,000 | 1,500 |
| Diploma + Advanced Diploma of Event Management | 92週 (76課程 + 16週休假) | 18,000 | 1,000 |
英語課程 Bespoke Grammar School of English
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費 | 教材費 |
| English Classes (各程度皆可) | 不限週數 | 200 / 週 | 0 |
其他費用
| 項目 | 費用 |
| 註冊費 | 200 |
