《備註》
課程項目
一般學費
- 下表為2019-2020費用
年級 | 一般生 | 寄宿生 (平日5天) | 寄宿生 (1週7天) |
Junior School (Years 3~6) | 8,445 | 14,550 | 21,645 |
Dragon (Years 7~8) | 11,280 | 18,210 | 25,920 |
Senior School (Year 9 and above) | 12,255 | 22,170 | 33,858 |
Senior School──International Baccalaureate (IB)
- 下表為2019-2020費用
年級 | 一般生 | 寄宿生 (平日5天) | 寄宿生 (1週7天) |
Senior School International Baccalaureate (IB) | 13,740 | 23,655 | 35,085 |
International Courses
- 下表為2019-2020費用
年級 | 寄宿生 (1週7天) |
Fast-Track English for IGCSE (Year 9 & 10) | 37,395 |
Fast-Track IGCSE (Year 11) | 35,085 |
Fast-Track IGCSE with EAL (Year 11) | 39,210 |
Fast-Track Foundation (Year 11) | 39,210 |
Fast-Track Advance (Year 11) | 39,210 |
Year 11 | 39,210 |
EAL Charges (Year 3~8) (Extra charge in addition to the yearly boarding fees listed above) | 2,361 |
選修課(音樂、課後輔導、演講戲劇)
- 下表為2019-2020費用
課程 | 課堂人數 | 費用 |
音樂 | 1 | 210/學期 |
課後輔導 | 1 | 210/學期 |
演講戲劇 | 1 | 210/學期 |
2 | 115/學期 | |
3+ | 70/學期 |
高爾夫球課程
- 下表為2019-2020費用
程度 | Years 3~6 | Years 7~10 | Years 11~13 |
初學 | 200/學期 | 250/學期 | 300/學期 |
中級 | - | 400/學期 | 500/學期 |
高級 | - | 650/學期 | 850/學期 |
其他費用
- 下表為2019-2020費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 50 |
名額保留訂金 | 2,500 |
AXA Healthcare Insurance | 99/學期 |