《備註》
課程項目
2019-2020學費
年級 | 一般生 | 寄宿生(1週5天) | 寄宿生(1週7天) |
Y3~Y5 | 12,858/年 | 21,810/年 | 22,890/年 |
Y6~Y8 | 16,848/年 | 26,103/年 | 27,174/年 |
Y9~Y12 | 19,842/年 | 32,448/年 | 33,558/年 |
2019-2020音樂菁英課程
- 樂器租借費用:1. 小提琴:20.85;2. 其他樂器:60.4
年級 | 課程長度 | 個人班 | 團體班 |
Y3~Y6 | 30分鐘 | 24.5 | 14.8 |
Y7~Y8 | 40分鐘 | 33 | 19.8 |
Y9~Y12 | 40分鐘 | 33 | 19.8 |
2019-2020英文加強 / 學術輔導
上課形式 | 課堂數/週 | 秋季學期 (12週) | 春季學期 (11週) | 夏季學期 (10週) |
個人班 | 1堂/週 | 483 | 443 | 403 |
2堂/週 | 966 | 886 | 806 | |
3堂/週 | 1,449 | 1,329 | 1,209 | |
4堂/週 | 1,932 | 1,772 | 1,612 | |
團體班 | 1堂/週 | 280 | 260 | 242 |
2堂/週 | 560 | 530 | 484 | |
3堂/週 | 840 | 795 | 726 | |
4堂/週 | 1,120 | 1,060 | 968 |
2019-2020家教課
課程 | 費用 |
家教課 | 48.5/小時 |
2019-2020其他費用
項目 | 費用 | |
註冊費 | 100 | |
入學保證金 | 一般生 | 500 |
寄宿生 | 1,000 | |
額外保證金 (若家長非居住於英國) | 8,500 |