《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
一般英文
課程名稱 | 課堂數 | 1~4週 | 5~10週 | 11~20週 | 21+週 |
Skill Builder | 28堂/週 | 385/週 | 370/週 | 360/週 | 350/週 |
Learn Fast | 32堂/週 | 435/週 | 430/週 | 420/週 | 410/週 |
Intensive | 36堂/週 | 465/週 | 450/週 | 440/週 | 430/週 |
商務英文
課程名稱 | 課堂數 | 1~4週 | 5~10週 | 11~20週 | 21+週 |
Business | 32堂/週 | 435/週 | 430/週 | 420/週 | 410/週 |
雅思課程
課程名稱 | 課堂數 | 1~4週 | 5~10週 | 11~20週 | 21+週 |
IELTS | 32堂/週 | 435/週 | 430/週 | 420/週 | 410/週 |
大學升學學術課程
課程名稱 | 課堂數 | 1~4週 | 5~10週 | 11~20週 | 21+週 |
EAP | 28堂/週 | 385/週 | 370/週 | 360/週 | 350/週 |
Co-op 職業實習課程
類型 | 課程名稱 | 週數 | 學費 | 國際生優惠 |
商業 | 國際商管證書課程 | 27 | 12,300 | 歡迎洽詢! |
Co-op 國際商管文憑課程+實習 | 48 | 12,600 | ||
數位行銷證書課程 | 27 | 12,300 | ||
Co-op 數位行銷文憑課程+實習 | 48 | 12,600 | ||
觀光餐旅 | 觀光餐旅證書課程 | 27 | 10,525 | |
Co-op 觀光餐旅文憑課程+實習 | 48 | 10,755 |
青少年夏令營
地點 | 年齡 | 學生宿舍 | 住宿自理 | 寄宿家庭 | ||||||
2週 | 4週 | 6週 | 2週 | 4週 | 6週 | 2週 | 4週 | 6週 | ||
Global Learner | 13~17 | 4,470 | 8,040 | 11,560 | 3,190 | 5,615 | 7,145 | 3,670 | 7,050 | 9,850 |
English & Activity | 7~12 | 4,695 | 8,515 | 12,350 | 3,490 | 6,025 | 7,990 | - | - | - |
其他項目 | 費用 |
未成年人監護公證費 | 150 |
延長停留費 (最多三天) | 300/天 |
獨自搭機未成年者接機服務 | 25/單程 |
22:00~08:00非營業時間接機服務 | 175/單程 |
寄宿家庭延長費 | 100/天 |
住宿費
- 中午12點退房
住宿類型/項目 | 夏季費用 (6/1~8/31) | 冬季費用 (9/1~5/31) | ||
住宿安排費 | 210 | 210 | ||
寄宿家庭 (單人房) | 居家隔離(供三餐) | 400/週 | 400/週 | |
滿19歲 | 供三餐 | 280/週 | 255/週 | |
供兩餐 | 265/週 | 240/週 | ||
餐食自理 | 225/週 | 200/週 | ||
未滿19歲 | 供三餐 | 315/週 | 270/週 | |
供兩餐 | 305/週 | 260/週 | ||
延長住宿 | 50/天 | 50/天 | ||
特殊飲食需求 | 30/週 | 30/週 | ||
出發前14天內 臨時申請住宿加收費用 | 150 | 150 |
其他費用
項目 | 費用 | |
註冊費 | 200 | |
醫療保險 | 20/週 | |
教材費 | 一般英文、 雅思、商務 | 85 |
EAP學術 | 170 | |
商業、觀光餐旅 | 650 | |
簽證郵寄 | 105 | |
未成年者監護公證費 | 150 | |
接機費 | 115/單程 | |
課程變更費 | 75 | |
英文官方測驗費 | 雅思 | 350 |
劍橋 | 350 |