《備註》
- 下表費用單位皆為美金
課程項目
一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 400/週 | 380/週 | - |
Semi-Intensive English | 24堂/週 | 445/週 | 405/週 | - |
Intensive English | 30堂/週 | 510/週 | 465/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 30堂/週 | 510/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
學術英文
- 此課程最多報名5週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic English | 30堂/週 | 510/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 24堂/週 | - | - | 375/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 415/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
托福應考課程
- 此課程最少報名4週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Exam Preparation TOEFL | 30堂/週 | 510/週 | 465/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/12) | |
寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 供兩餐 | 地鐵45~65分鐘 | 290/週 | 315/週 |
單人房 | 供早餐 | 310/週 | 335/週 | |||
單人房 | 供兩餐 | 350/週 | 375/週 | |||
學生宿舍 | Comfort Columbus Residence 雙人房 | 共用 | 自理 | 步行10分鐘 | 1~3週:375/週 4+週:335/週 | 1~3週:400/週 4+週:360/週 |
Comfort Columbus Residence 單人房 | 1~3週:525/週 4+週:485/週 | 1~3週:550/週 4+週:515/週 | ||||
Standard Kenmore Residence Club 單人房 | 個人衛浴 | 供兩餐 | 車程18分鐘 | 595/週 | 620/週 | |
分租公寓 | Standard The Monroe Aparthotel 雙人房 | 共用 | 供兩餐 | 車程15分鐘 | 395/週 | 415/週 |
Standard The Monroe Aparthotel 單人房 | 545/週 | 565/週 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 160 |
住宿安排費 | 90 |
醫療保險 | 25/週 |
簽證郵寄 | 80 |
銀行手續費 | 31 |
接機費 | 140/單程 |