《備註》
- 下表費用單位皆為美金
課程項目
2020 一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 455/週 | 405/週 | - |
Semi-Intensive English | 24堂/週 | 500/週 | 460/週 | - |
Intensive English | 30堂/週 | 560/週 | 515/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
2020 商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 30堂/週 | 560/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
2020 城區生活英文
- 此課程最多報名5週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English in the City | 30堂/週 | 560/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
2020 英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 24堂/週 | - | - | 395/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 455/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
2020 托福應考課程
- 此課程最少報名4週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Exam Preparation TOEFL | 20堂/週 | 455/週 | 405/週 | - |
30堂/週 | 560/週 | 515/週 | - | |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
2020 住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/12) | |
寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 供早餐 | 地鐵45~60分鐘 | 270/週 | 305/週 |
雙人房 | 供兩餐 | 360/週 | 395/週 | |||
單人房 | 供早餐 | 335/週 | 370/週 | |||
單人房 | 供兩餐 | 420/週 | 465/週 | |||
單人房(曼哈頓) | 供早餐 | 地鐵25~45分鐘 | 525/週 | 565/週 | ||
分租公寓 | Standard New Yorker Residence 雙人房 | 個人衛浴 | 自理 | 步行15分鐘 | 525/週 | 560/週 |
Standard New Yorker Residence 單人房 | 個人衛浴 | 625/週 | 660/週 | |||
Superior Wall Street Apartments 單人房 | 個人衛浴 | 地鐵20分鐘 | 640/週 | 670/週 | ||
Superior Wall Street Apartments 單人房 | 共用 | 615/週 | 630/週 | |||
Superior Wall Street Apartments 單人房 | 共用 | 595/週 | 610/週 | |||
Comfort Brooklyn Co-Living 單人房 | 共用 | 地鐵35分鐘 | 575/週 | 595/週 | ||
Comfort Brooklyn Co-Living 單人房 | 個人衛浴 | 595/週 | 615/週 |
2020 其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 160 |
住宿安排費 | 90 |
醫療保險 | 25/週 |
Landmark Fee | 10 |
簽證郵寄 | 80 |
銀行手續費 | 31 |
接機費 | 180/單程 |