《備註》
- 下表費用單位皆為歐元
課程項目
一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 300/週 | 285/週 | - |
Intensive English | 30堂/週 | 350/週 | 335/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 30堂/週 | 350/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
城區生活英文
- 此課程最多報名5週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English in the City | 30堂/週 | 350/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 20堂/週 | - | - | 220/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 250/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
雅思應考課程
- 此課程最少報名4週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Exam Preparation IELTS | 20堂/週 | 300/週 | 285/週 | - |
30堂/週 | 350/週 | 335/週 | - | |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
劍橋應考課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Cambridge Exam Preparation | 20堂/週 | 300/週 | 285/週 | - |
30堂/週 | 350/週 | 335/週 | - | |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/12) | |
寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 供早餐 | 車程15~60分鐘 | 190/週 | 225/週 |
雙人房 | 供兩餐 | 205/週 | 240/週 | |||
單人房 | 供早餐 | 225/週 | 245/週 | |||
單人房 | 供早餐 | 240/週 | 260/週 | |||
單人房 | 個人衛浴 | 供早餐 | 250/週 | 265/週 | ||
單人房 | 供兩餐 | 265/週 | 280/週 | |||
學生宿舍 | Comfort LIV Dublin Residence 單人套房 | 個人衛浴 | 自理 | 車程20~30分鐘 | 325/週 | 345/週 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 45 |
住宿安排費 | 45 |
醫療保險 | 10/週 |
簽證郵寄 | 75 |
銀行手續費 | 20 |
接機費 | 80/單程 |