《備註》
課程項目
一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 375/週 | 360/週 | 355/週 |
Semi-Intensive English | 24堂/週 | 455/週 | 435/週 | 425/週 |
Intensive English | 28堂/週 | 480/週 | 465週 | 455/週 |
商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 28堂/週 | 480/週 | - | - |
城區生活英文
- 此課程最多報名5週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English in the City | 28堂/週 | 480/週 | - | - |
英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 24週 | 36週 | 48週 |
Language Semester Abroad Semi-Intensive | 24堂/週 | 10,135 | 14,460 | 19,280 |
Language Semester Abroad Intensive | 28堂/週 | 10,380 | 14,830 | 19,775 |
住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | |
寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 供兩餐 | 車程40~60分鐘 | 290/週 |
雙人房 (市中心) | 車程30~40分鐘 | 305/週 | |||
單人房 | 車程40~60分鐘 | 310/週 | |||
單人房 (市中心) | 車程30~40分鐘 | 315/週 | |||
單人房 (未滿18歲者) | 車程40~60分鐘 | 315/週 | |||
單人房 (未滿18歲者,市中心) | 車程30~40分鐘 | 330/週 | |||
學生宿舍 | Standard Empire Apartments 單人房 | 共用 | 自理 | 步行10分鐘 | 265/週 |
Standard Empire Apartments 單人房 | 315/週 | ||||
Standard Empire Apartments 單人套房 | 個人衛浴 | 515/週 | |||
Standard YWCA Residence 雙人房 | 個人衛浴 | 1~8週:250/週 9+週:190/週 | |||
Standard YWCA Residence 單人房 | 共用 | 1~8週:360/週 9+週:250/週 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 150 |
住宿安排費 | 330 |
醫療保險 | 13/週 |
簽證郵寄 | 80 |
銀行手續費 | 15 |
接機費 | 160/單程 |