《備註》
- 下表費用單位皆為歐元
課程項目
一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 220/週 | 195/週 | - |
Intensive English | 30堂/週 | 330/週 | 240/週 | - |
旺季加價(06/15~09/25) | - | 20/週 | - | - |
商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 30堂/週 | 330/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/25) | - | 20/週 | - | - |
小組課
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Mini Group | 20堂/週 | 370/週 | - | - |
Intensive Mini Group | 30堂/週 | 460/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/25) | - | 20/週 | - | - |
英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 20堂/週 | - | - | 180/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 220/週 |
旺季加價(06/15~09/25) | - | 20/週 | - | - |
雅思/托福應考課程
- 此課程最少報名4週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Exam Preparation IELTS/TOEFL | 30堂/週 | 330/週 | 240/週 | - |
旺季加價(06/15~09/25) | - | 20/週 | - | - |
劍橋應考課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Cambridge Exam Preparation | 20堂/週 | 220/週 | 195/週 | - |
30堂/週 | 330/週 | 240/週 | - | |
旺季加價(06/15~09/25) | - | 20/週 | - | - |
住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/27) | |
寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 供早餐 | 車程10~30分鐘 | 185/週 | 230/週 |
雙人房 | 供兩餐 | 200/週 | 245/週 | |||
單人房 | 供早餐 | 255/週 | 375/週 | |||
單人房 | 供兩餐 | 270/週 | 390/週 | |||
單人房 | 個人衛浴 | 供早餐 | 335/週 | 435/週 | ||
單人房 | 供兩餐 | 350/週 | 450/週 | |||
分租公寓 | Standard Student Apartment 雙人房 | 共用 | 自理 | 步行5~30分鐘 | 170/週 | 240/週 |
Standard Student Apartment 單人房 | 270/週 | 400/週 | ||||
Comfort Student Apartment 高級單人房 | 390/週 | 500/週 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 45 |
住宿安排費 | 30 |
醫療保險 | 10/週 |
簽證郵寄 | 55 |
銀行手續費 | 20 |
接機費 | 25/單程 |