《備註》
- 下表費用單位皆為英鎊
課程項目
2020一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 295/週 | 265/週 | - |
Intensive English | 30堂/週 | 380/週 | 315/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 30堂/週 | 380/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020城區生活英文
- 此課程最多報名5週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English in the City | 30堂/週 | 380/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 20堂/週 | - | - | 225/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 285/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020雅思應考課程
- 此課程最少報名4週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Exam Preparation IELTS | 30堂/週 | 380/週 | 315/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
- Standard Liberty Point Summer Residence僅於2020/0711~08/29開放報名
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/12) | |
寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 自理 | 車程15~50分鐘 | 140/週 | 155/週 |
雙人房 | 供早餐 | 160/週 | 175/週 | |||
雙人房 | 供兩餐 | 175/週 | 190/週 | |||
單人房 | 自理 | 165/週 | 175/週 | |||
單人房 | 供早餐 | 185/週 | 195/週 | |||
單人房 | 供兩餐 | 200/週 | 210/週 | |||
單人房 | 個人衛浴 | 供早餐 | 255/週 | 270/週 | ||
單人房 | 供兩餐 | 270/週 | 285/週 | |||
學生宿舍 | Standard Lambert & Fairfield Residence 單人房 | 個人衛浴 | 自理 | 步行5分鐘 | 235/週 | 250/週 |
Superior Vita Residence 單人套房 | 步行12分鐘 | 285/週 | 305/週 | |||
Standard Liberty Point Summer Residence 單人套房 | 步行7分鐘 | - | 245/週 |
其他費用2020
項目 | 費用 |
註冊費 | 50 |
住宿安排費 | 30 |
醫療保險 | 10/週 |
長期簽證登記費 | 23 |
簽證郵寄 | 75 |
銀行手續費 | 13 |
接機費 | 75/單程 (於Manchester Airport接機) |