《備註》
- 下表費用單位皆為英鎊
課程項目
2020一般英文
| 課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
| General English | 20堂/週 | 315/週 | 280/週 | - |
| Intensive English | 30堂/週 | 390/週 | 350/週 | - |
| 旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020商務英文
- 此課程最多報名10週
| 課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
| English for Work | 30堂/週 | 390/週 | - | - |
| 旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020城區生活英文
- 此課程最多報名5週
| 課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
| English in the City | 30堂/週 | 390/週 | - | - |
| 旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020英文長期學年課程
| 課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
| Academic Semester/Year | 20堂/週 | - | - | 250/週 |
| Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 305/週 |
| 旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020雅思應考課程
- 此課程最少報名4週
| 課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
| Exam Preparation IELTS | 20堂/週 | 315/週 | 280/週 | - |
| 30堂/週 | 390/週 | 350/週 | - | |
| 旺季加價(06/15~09/11) | - | 15/週 | - | - |
2020劍橋應考課程
| 課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
| Cambridge Exam Preparation | 20堂/週 | 315/週 | 280/週 | - |
| 30堂/週 | 390/週 | 350/週 | - | |
| 旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
2020住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
- Comfort Summer Residence 僅於2020/06/27~09/05開放報名
| 住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/12) | |
| 寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 供早餐 | 地鐵45~60分鐘 | 175/週 | 215/週 |
| 雙人房 | 供兩餐 | 210/週 | 250/週 | |||
| 單人房 | 自理 | 200/週 | 245/週 | |||
| 單人房 | 供早餐 | 210/週 | 250/週 | |||
| 單人房 | 供兩餐 | 240/週 | 285/週 | |||
| 單人房 | 自理 | 地鐵20~45分鐘 | 235/週 | 275/週 | ||
| 單人房 | 供早餐 | 240/週 | 285/週 | |||
| 單人房 | 供兩餐 | 270/週 | 320/週 | |||
| 單人房 | 個人衛浴 | 供早餐 | 300/週 | 345/週 | ||
| 單人房 | 供兩餐 | 325/週 | 370/週 | |||
| 學生宿舍 | Comfort Scape Wembley Residence 單人套房 | 個人衛浴 | 自理 | 地鐵40分鐘 | 295/週 | 305/週 |
| Superior Liberty Plaza Residence 單人房 | 地鐵30分鐘 | 385/週 | 425/週 | |||
| Superior Liberty Plaza Residence 單人套房 | 地鐵30分鐘 | 450/週 | 510/週 | |||
| Superior Chapter Kings Cross Residence 單人套房 | 步行15分鐘 | 480/週 | 530/週 | |||
| Superior Scape Shoreditch Residence 單人套房 | 地鐵15分鐘 | 455/週 | 510/週 | |||
| Comfort Summer Residence 單人套房 | 地鐵30分鐘 | - | 410/週 | |||
2020其他費用
| 項目 | 費用 |
| 註冊費 | 50 |
| 住宿安排費 | 30 |
| 醫療保險 | 10/週 |
| 長期簽證登記費 | 23 |
| 簽證郵寄 | 75 |
| 銀行手續費 | 13 |
| 接機費 | 80~150/單程 |
