《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 340/週 | 325/週 | - |
Semi-Intensive English | 24堂/週 | 370/週 | 355/週 | - |
Intensive English | 30堂/週 | 410/週 | 395/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 30堂/週 | 410/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
城區生活英文
- 此課程最多報名5週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English in the City | 30堂/週 | 410/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 20堂/週 | - | - | 315/週 |
Semi-Intensive Academic Semester/Year | 24堂/週 | - | - | 340/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 380/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
雅思應考課程
- 此課程最少報名4週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Exam Preparation IELTS | 20堂/週 | 340/週 | 325/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
劍橋應考課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Cambridge Exam Preparation | 30堂/週 | 410/週 | 395/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
大學升學準備課程
- 此課程最少報名10週,語言程度需為中高級
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
University Pathway Programme | 24堂/週 | 370/週 | 355/週 | 340/週 |
30堂/週 | 410/週 | 395/週 | 380/週 | |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
住宿費
- 雙人房皆須兩人同行報名方可申請
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/12) | |
寄宿家庭 | 雙人房 | 共用 | 供兩餐 | 車程40~60分鐘 | 225/週 | 260/週 |
單人房 | 共用 | 供兩餐 | 車程40~60分鐘 | 245/週 | 285/週 | |
分租公寓 | Comfort Viva Shared Apartment 雙人房 | 共用 | 自理 | 步行15分鐘 | 350/週 | 420/週 |
Comfort Viva Shared Apartment 單人房 | 共用 | 自理 | 步行15分鐘 | 410/週 | 535/週 | |
Superior APT Co-Living 單人套房 | 個人衛浴 | 自理 | 車程25分鐘 | 400/週 | 525/週 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 130 |
住宿安排費 | 220 |
醫療保險 | 30/週 |
教材費 | 10/週 |
簽證郵寄 | 85 |
銀行手續費 | 35 |
未成年者監護公證費 | 150 |
接機費 | 115/單程 |