《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
一般英文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General English | 20堂/週 | 330/週 | 315/週 | - |
Semi-Intensive English | 24堂/週 | 360/週 | 345/週 | - |
Intensive English | 30堂/週 | 400/週 | 385/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
商務英文
- 此課程最多報名10週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English for Work | 30堂/週 | 400/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
城區生活英文
- 此課程最多報名5週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
English in the City | 30堂/週 | 400/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
英文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 20堂/週 | - | - | 300/週 |
Semi-Intensive Academic Semester/Year | 24堂/週 | - | - | 330/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 370/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
雅思應考課程
- 此課程最少報名4週
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Exam Preparation IELTS | 30堂/週 | 400/週 | 385/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
一般法文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
General French | 20堂/週 | 330/週 | 315/週 | - |
Semi-Intensive French | 24堂/週 | 360/週 | 345/週 | - |
Intensive French | 30堂/週 | 400/週 | 385/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
商務法文
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
French for Work | 30堂/週 | 400/週 | 385/週 | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
法文長期學年課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Academic Semester/Year | 20堂/週 | - | - | 300/週 |
Semi-Intensive Academic Semester/Year | 24堂/週 | - | - | 330/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 30堂/週 | - | - | 370/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
法語學習證書(DELF)/法語研究證書(DALF)應考課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
DELF/DALF Exam Preparation | 30堂/週 | 400/週 | - | - |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
英法雙語課程
課程名稱 | 課時 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
Semi-Intensive Bilingual | 24堂/週 | 360/週 | 345/週 | 330/週 |
Intensive Bilingual | 30堂/週 | 400/週 | 385/週 | 370/週 |
旺季加價(06/15~09/11) | - | 20/週 | - | - |
住宿費
住宿類型 | 衛浴 | 餐食 | 到校距離 | 費用 | 旺季費用(06/13~09/12) | |
寄宿家庭 | 單人房 | 共用 | 自理 | 車程20~45分鐘 | 195/週 | 205/週 |
雙人房 (兩人同行) | 共用 | 供兩餐 | 車程20~45分鐘 | 225/週 | 260/週 | |
單人房 | 共用 | 供兩餐 | 車程20~45分鐘 | 240/週 | 275/週 | |
單人房 | 共用 | 供三餐 | 車程20~45分鐘 | 275/週 | 310/週 | |
單人房 | 個人衛浴 | 供兩餐 | 車程20~45分鐘 | 335/週 | 370/週 | |
分租公寓 | 單人房 | 共用 | 自理 | 步行15分鐘 | 425/週 | 465/週 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 130 |
住宿安排費 | 220 |
醫療保險 | 30/週 |
教材費 | 10/週 |
簽證郵寄 | 85 |
銀行手續費 | 35 |
未成年者監護公證費 | 150 |
長期就讀許可書 (報名24週以上者) | 90 |
接機費 | 125/單程 |