《備註》
- 下表費用單位皆為美金
課程項目
初學者課程
| 上課時數/週數 | 1週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
| 20堂/週 | 353 | 1,284 | 2,520 | 3,672 | 6,984起 |
| 25堂/週 | 426 | 1,548 | 3,064 | 4,464 | 8,544起 |
| 30堂/週 | 496 | 1,812 | 3,560 | 5,292 | 10,152起 |
一般英文
| 上課時數/週數 | 1週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
| 20堂/週 | 353 | 1,284 | 2,520 | 3,672 | 6,984起 |
| 25堂/週 | 426 | 1,548 | 3,064 | 4,464 | 8,544起 |
| 30堂/週 | 496 | 1,812 | 3,560 | 5,292 | 10,152起 |
雅思課程
| 上課時數/週數 | 1週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
| 20堂/週 | 353 | 1,284 | 2,520 | 3,672 | 6,984起 |
| 25堂/週 | 426 | 1,548 | 3,064 | 4,464 | 8,544起 |
| 30堂/週 | 496 | 1,812 | 3,560 | 5,292 | 10,152起 |
商務英文
| 上課時數/週數 | 1週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
| 25堂/週 | 426 | 1,548 | 3,064 | 4,464 | 8,544起 |
托福課程
| 上課時數/週數 | 1週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
| 25堂/週 | 426 | 1,548 | 3,064 | 4,464 | 8,544起 |
多益課程
| 上課時數/週數 | 1週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
| 25堂/週 | 426 | 1,548 | 3,064 | 4,464 | 8,544起 |
劍橋課程(CAE, FCE)
| 上課時數/週數 | 1週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
| 30堂/週 | 496 | 1,812 | 3,560 | 5,292 | 10,152起 |
其他費用
| 項目 | 費用 |
| 註冊費 | 200 |
| 線上自學資源 | 95 |
| 學費旺季加價(6~8月) | 30/週 |
| 住宿安排 | 170 |
| 寄宿家庭旺季加價(6~8月) | 30~100/週 |
| 監護費 (未成年且住寄宿家庭者) | 15/週 |
| I-20/F-1簽證郵寄費 | 110 |
| 接機費 (San Diego International Airport單程) | 125 |
