《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
初學者課程
堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20堂/週 | 371 | 742 | 1,113 | 1,352 | 2,648 | 3,852 | 7,368起 |
25堂/週 | 449 | 898 | 1,347 | 1,632 | 3,232 | 4,680 | 9,000起 |
30堂/週 | 522 | 1,044 | 1,566 | 1,888 | 3,752 | 5,568 | 10,680起 |
一般英文
堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20堂/週 | 371 | 742 | 1,113 | 1,352 | 2,648 | 3,852 | 7,368起 |
25堂/週 | 449 | 898 | 1,347 | 1,632 | 3,232 | 4,680 | 9,000起 |
30堂/週 | 522 | 1,044 | 1,566 | 1,888 | 3,752 | 5,568 | 10,680起 |
雅思課程
堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20堂/週 | 371 | 742 | 1,113 | 1,352 | 2,648 | 3,852 | 7,368起 |
25堂/週 | 449 | 898 | 1,347 | 1,632 | 3,232 | 4,680 | 9,000起 |
30堂/週 | 522 | 1,044 | 1,566 | 1,888 | 3,752 | 5,568 | 10,680起 |
商務英文
堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25堂/週 | 449 | 898 | 1,347 | 1,632 | 3,232 | 4,680 | 9,000起 |
托福課程
堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25堂/週 | 449 | 898 | 1,347 | 1,632 | 3,232 | 4,680 | 9,000起 |
多益課程
堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25堂/週 | 449 | 898 | 1,347 | 1,632 | 3,232 | 4,680 | 9,000起 |
劍橋課程(CAE, FCE)
堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30堂/週 | 522 | 1,044 | 1,566 | 1,888 | 3,752 | 5,568 | 10,680起 |
其他費用
項目 | 費用 |
註冊費 | 175 |
教材費 | 90 |