《備註》
- 下表費用單位皆為加幣
課程項目
初學者課程
| 堂數 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|
| 20堂/週 | 1,096 | 1,976 | 2,964 | 5,928起 |
| 25堂/週 | 1,328 | 2,392 | 3,588 | 7,176起 |
| 30堂/週 | 1,544 | 2,776 | 4,164 | 8,328起 |
一般英文
| 堂數 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|
| 20堂/週 | 1,096 | 1,976 | 2,964 | 5,928起 |
| 25堂/週 | 1,328 | 2,392 | 3,588 | 7,176起 |
| 30堂/週 | 1,544 | 2,776 | 4,164 | 8,328起 |
學術英文 EAP
| 堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20堂/週 | 274 | 548 | 822 | 1,096 | 1,976 | 2,964 | 5,928起 |
雅思課程
| 堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25堂/週 | 332 | 664 | 996 | 1,328 | 2,392 | 3,588 | 7,176起 |
| 30堂/週 | 386 | 772 | 1,158 | 1,544 | 2,776 | 4,164 | 8,328起 |
商務英文
| 堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25堂/週 | 332 | 664 | 996 | 1,328 | 2,392 | 3,588 | 7,176起 |
文化活動課程|Cultural Activity Program
| 堂數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25堂/週 | 332 | 664 | 996 | 1,328 | 2,392 | 3,588 | 7,176起 |
其他費用
| 項目 | 費用 |
註冊費 | 175 |
| 教材費 | 95 |
