出國留學.各國學制對照表〈美、英、加、澳、紐、日〉
※點選各國學制 藍色方框 ,即可查看學制對照表格!
美國 V.S 台灣學制
台灣 | 年齡 | 美國 | ||||||
國小 | 1年級 | 6 | 國小 | 1年級 | ||||
2年級 | 7 | 2年級 | ||||||
3年級 | 8 | 3年級 | ||||||
4年級 | 9 | 4年級 | ||||||
5年級 | 10 | 5年級 | ||||||
6年級 | 11 | 國中 | 6年級 | |||||
國中 | 7年級 | 12 | 7年級 | |||||
8年級 | 13 | 8年級 | ||||||
9年級 | 14 | 高中 | 9年級 | |||||
高中 | 10年級 | 15 | 10年級 | |||||
11年級 | 16 | 11年級 | ||||||
12年級 | 17 | 12年級 | ||||||
大學 | 大一 | 18 | 1年制證書 Certificate | 2年制文憑 Diploma | 3年制進階文憑 Advanced Diploma | 2年制副學士學位 Associate Degree | 4年制學士學位 Bachelor's Degree | 1~2年學士後證書/文憑 Post-graduate Certificate / Diploma |
大二 | 19 | |||||||
大三 | 20 | |||||||
大四 | 21 | |||||||
研究所 | 碩一 | 22 | 1~2年碩士證書/文憑 Graduate Certificate / Diploma | 1~2年碩士學位 Master's Degree | ||||
碩二 | 23 | |||||||
博士 | 3~5年 | 24+ | 3~5年博士學位 |
加拿大 V.S 台灣學制
- 加拿大各省皆有各自的教育系統,入學年齡與修業規定略有不同,以下以英屬哥倫比亞省(BC省)為例。
台灣 | 年齡 | 加拿大 | ||||||
國小 | 1年級 | 6 | 國小 | 1年級 | ||||
2年級 | 7 | 2年級 | ||||||
3年級 | 8 | 3年級 | ||||||
4年級 | 9 | 4年級 | ||||||
5年級 | 10 | 5年級 | ||||||
6年級 | 11 | 6年級 | ||||||
國中 | 7年級 | 12 | 7年級 | |||||
8年級 | 13 | 8年級 | ||||||
9年級 | 14 | 中學 | 9年級 | |||||
高中 | 10年級 | 15 | 10年級 | |||||
11年級 | 16 | 11年級 | ||||||
12年級 | 17 | 12年級 (大學預備課程) | ||||||
大學 | 大一 | 18 | 1年制證書 Certificate | 2年制文憑 Diploma | 3年制進階文憑 Advanced Diploma | 2年制副學士學位 Associate Degree | 4年制學士學位 Bachelor's Degree | 1~2年學士後證書/文憑 Post-graduate Certificate / Diploma |
大二 | 19 | |||||||
大三 | 20 | |||||||
大四 | 21 | |||||||
研究所 | 碩一 | 22 | 1~2年碩士證書/文憑 Graduate Certificate / Diploma | 1~2年碩士學位 Master's Degree | ||||
碩二 | 23 | |||||||
博士 | 3~5年 | 3~4年博士學位 |
英國 V.S 台灣學制
- 英國13年級的A Level、IB可視為大學預備課程,主要修習未來大學主修科目相關的基礎知識,然而台灣的高中並無類似課程,因此台灣學生高中畢業後 (12年級),無法直接進入英國的大學,需要先申請並修畢大學先修課程 (Foundation) 或國際大一 (International Year One),再銜接大學課程。
台灣 | 年齡 | 英國 | ||||
5 | 國小 | 1年級 | ||||
國小 | 1年級 | 6 | 2年級 | |||
2年級 | 7 | 3年級 | ||||
3年級 | 8 | 4年級 | ||||
4年級 | 9 | 5年級 | ||||
5年級 | 10 | 6年級 | ||||
6年級 | 11 | 國中 | 7年級 | |||
國中 | 7年級 | 12 | 8年級 | |||
8年級 | 13 | 9年級 | ||||
9年級 | 14 | 高中 (GCSE) | 10年級 | |||
高中 | 10年級 | 15 | 11年級 | |||
11年級 | 16 | 高中Six Form (A Level、IB) | 12年級 | |||
12年級 | 17 | 13年級 | ||||
大學 | 大一 | 18 | 1年制證書 Certificate | 2年制文憑 Diploma | 3年制學士學位 Bachelor's Degree | |
大二 | 19 | |||||
大三 | 20 | |||||
大四 | 21 | 3~12個月碩士先修 Pre-Master | 1年碩士學位 Master's Degree | |||
研究所 | 碩一 | 22 | 3~7年博士學位 | |||
碩二 | 23 | |||||
博士 | 3~5年 | 24+ |
澳洲 V.S 台灣學制
- 澳洲不同的州對小學的規定有不同,有些讀6年、有些要讀7年。
- 澳洲11~12年級的學生都在為大學要選的科系做準備,然而澳洲社會比較重視職涯發展與能力證照,因此大多的學生10年級後不會選擇升11年級,轉而修習證書、文憑課程以拿到專業證照。
- 澳洲大學並不像台灣有通識課程,類似的通識教育在11~12年級就已修畢,因此台灣學生高中畢業後,大多需要先讀大學的先修課程。建議念完高二的學生可以先申請大學先修課程。
台灣 | 年齡 | 澳洲 | ||||
國小 | 1年級 | 6 | 國小 | 1年級 | ||
2年級 | 7 | 2年級 | ||||
3年級 | 8 | 3年級 | ||||
4年級 | 9 | 4年級 | ||||
5年級 | 10 | 5年級 | ||||
6年級 | 11 | 6年級 | ||||
國中 | 7年級 | 12 | 中學 | 7年級 | ||
8年級 | 13 | 8年級 | ||||
9年級 | 14 | 9年級 | ||||
高中 | 10年級 | 15 | 10年級 | |||
11年級 | 16 | 技職:6~18個月證書 Certificate | 高中:11年級 | |||
12年級 | 17 | 高中:12年級 | ||||
大學 | 大一 | 18 | 1~2年制文憑 Diploma | 1~2年制進階文憑 Advanced Diploma | 2年制副學士學位 Associate Degree | 3年制學士學位 Bachelor's Degree |
大二 | 19 | |||||
大三 | 20 | |||||
大四 | 21 | 1~2年碩士證書/文憑 Graduate Certificate / Diploma | 2年制碩士學位 Master's Degree | |||
研究所 | 碩一 | 22 | ||||
碩二 | 23 | 3~4年博士學位 | ||||
博士 | 3~5年 | 24+ |
紐西蘭 V.S 台灣學制
台灣 | 年齡 | 紐西蘭 | ||||
5 | 國小 | 1年級 | ||||
國小 | 1年級 | 6 | 2年級 | |||
2年級 | 7 | 3年級 | ||||
3年級 | 8 | 4年級 | ||||
4年級 | 9 | 5年級 | ||||
5年級 | 10 | 6年級 | ||||
6年級 | 11 | 國中 | 7年級 | |||
國中 | 7年級 | 12 | 8年級 | |||
8年級 | 13 | 高中 | 9年級 | |||
9年級 | 14 | 10年級 | ||||
高中 | 10年級 | 15 | 11年級 | |||
11年級 | 16 | 12年級 | ||||
12年級 | 17 | 13年級 | ||||
大學 | 大一 | 18 | 大學 Bachelor's Degree | 大一 | ||
大二 | 19 | 大二 | ||||
大三 | 20 | 大三 | ||||
大四 | 21 | 1年學士後文憑 Postgraduate Diploma | 1年碩士文憑 Graduate Diploma | 1~2年碩士學位 Master's Degree | ||
研究所 | 碩一 | 22 | ||||
碩二 | 23 | 3~4年博士學位 | ||||
博士 | 3~5年 | 24+ |
日本 V.S 台灣學制
台灣 | 年齡 | 日本 | ||||
國小 | 1年級 | 6 | 小學 | 1年級 | ||
2年級 | 7 | 2年級 | ||||
3年級 | 8 | 3年級 | ||||
4年級 | 9 | 4年級 | ||||
5年級 | 10 | 5年級 | ||||
6年級 | 11 | 6年級 | ||||
國中 | 7年級 | 12 | 中學 | 1年級 | ||
8年級 | 13 | 2年級 | ||||
9年級 | 14 | 3年級 | ||||
高中 | 10年級 | 15 | 高校 | 1年級 | ||
11年級 | 16 | 2年級 | ||||
12年級 | 17 | 3年級 | ||||
大學 | 大一 | 18 | 2~3年專門學校 | 2~3年短期大學 | 4年制大學 | |
大二 | 19 | |||||
大三 | 20 | |||||
大四 | 21 | |||||
研究所 | 碩一 | 22 | 大學院(研究所) | 1年級 | ||
碩二 | 23 | 2年級 | ||||
博士 | 3~5年 | 24+ | 3~4年博士班 |
相關問題歡迎洽詢!
免付費專線:0800-015-115