QS 2025年世界百大大學排名!麻省理工學院依舊位居第一
不論是大學升學或研究所、博士班進修,每位學生無不希望自己進入最好的環境、最好的學校讀書。參考排名也許是最直觀、最容易判斷,也是最多人了解一所大學的判斷依據之一。
下表的大學世界排名由 QS (Quacquarelli Symonds) 提供,根據 1,300 所大學的學術聲譽、師生比、雇主評分、國際教師、國際學生、教授人均被引用次數等面向進行評比,進而得出以下排名。
仍需注意的是,由於評斷的標準有限,排名並不能完全決定一間學校的好壞,排名高的學校也不見得是最好的安排,學生和家長在選校時仍應充分了解該國的教育體系、公私立大學資源、當地人對該大學的風評、適合自己的環境等,才能適得其所、收穫滿滿。
IELTS 報考優惠!立減 500!歡迎索取雅思考試折扣碼!
名次 | 學校 | 位置 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 | 美國 |
2 | Imperial College London 倫敦帝國學院 | 英國 |
3 | University of Oxford 牛津大學 | 英國 |
4 | Harvard University 哈佛大學 | 美國 |
5 | University of Cambridge 劍橋大學 | 英國 |
6 | Stanford University 史丹佛大學 | 美國 |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
8 | National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 | 新加坡 |
9 | University College London (UCL) 倫敦大學學院 | 英國 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工學院 | 美國 |
11 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
12 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大學柏克萊分校 | 美國 |
13 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | 澳洲 |
14 | Peking University 北京大學 | 中國 |
15 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 南洋理工大學 | 新加坡 |
16 | Cornell University 康乃爾大學 | 美國 |
17 | The University of Hong Kong 香港大學 | 香港 |
18 | The University of Sydney 雪梨大學 | 澳洲 |
19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | 澳洲 |
20 | Tsinghua University 清華大學 | 中國 |
21 | University of Chicago 芝加哥大學 | 美國 |
22 | Princeton University 普林斯頓大學 | 美國 |
23 | Yale University 耶魯大學 | 美國 |
24 | Université PSL 巴黎文理研究大學 | 法國 |
25 | University of Toronto 多倫多大學 | 加拿大 |
26 | École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
27 | The University of Edinburgh 愛丁堡大學 | 英國 |
28 | Technical University of Munich 慕尼黑工業大學 | 德國 |
29 | McGill University 麥基爾大學 | 加拿大 |
30 | The Australian National University 澳洲國立大學 | 澳洲 |
31 | Seoul National University 首爾大學 | 南韓 |
=32 | Johns Hopkins University 約翰.霍普金斯大學 *合作校 | 美國 |
=32 | The University of Tokyo 東京大學 | 日本 |
=34 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 美國 |
=34 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 *合作校 | 英國 |
36 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 | 香港 |
37 | Monash University 蒙納許大學 | 澳洲 |
38 | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
39 | Fudan University 復旦大學 | 中國 |
=40 | King's College London 倫敦國王學院 | 英國 |
=40 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | 澳洲 |
42 | University of California, Los Angeles (UCLA) 洛杉磯加利福尼亞大學 | 美國 |
43 | New York University (NYU) 紐約大學 | 美國 |
44 | University of Michigan-Ann Arbor 密西根大學 | 美國 |
45 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學 | 中國 |
46 | Institut Polytechnique de Paris 巴黎理工學院 | 法國 |
=47 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學 | 香港 |
=47 | Zhejiang University 浙江大學 | 中國 |
49 | Delft University of Technology 台夫特理工大學 | 荷蘭 |
=50 | Kyoto University 京都大學 | 日本 |
=50 | Northwestern University 西北大學 | 美國 |
=50 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
53 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) 韓國科學技術院 | 南韓 |
54 | University of Bristol 布里斯托大學 *合作校 | 英國 |
55 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 *合作校 | 荷蘭 |
56 | Yonsei University 延世大學 | 南韓 |
57 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學 | 香港 |
58 | Carnegie Mellon University 卡內基.梅隆大學 | 美國 |
59 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大學 | 德國 |
60 | Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
61 | Duke University 杜克大學 | 美國 |
62 | City University of Hong Kong 香港城市大學 | 香港 |
=63 | KU Leuven 天主教魯汶大學 | 比利時 |
=63 | Sorbonne University 索邦大學 | 法國 |
65 | The University of Auckland 奧克蘭大學 *合作校 | 紐西蘭 |
66 | University of Texas at Austin 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
67 | Korea University 高麗大學 | 南韓 |
68 | National Taiwan University (NTU) 臺灣大學 | 臺灣 |
=69 | The University of Warwick 華威大學 | 英國 |
=69 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
71 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
72 | University of California, San Diego (UCSD) 聖地牙哥加利福尼亞大學 | 美國 |
73 | Université Paris-Saclay 巴黎-薩克雷大學 | 法國 |
74 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工學院 | 瑞典 |
75 | Lund University 隆德大學 | 瑞典 |
76 | University of Washington 華盛頓大學 | 美國 |
77 | The University of Western Australia 西澳大學 *合作校 | 澳洲 |
78 | University of Glasgow 格拉斯哥大學 *合作校 | 英國 |
79 | Brown University 布朗大學 | 美國 |
=80 | University of Birmingham 伯明罕大學 | 英國 |
=80 | University of Southampton 南安普敦大學 *合作校 | 英國 |
=82 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 *合作校 | 澳州 |
=82 | University of Leeds 里茲大學 *合作校 | 英國 |
=84 | Universität Heidelberg 海德堡大學 | 德國 |
=84 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 東京工業大學 | 日本 |
86 | Osaka University 大阪大學 | 日本 |
87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學聖三一學院 | 愛爾蘭 |
88 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | 澳州 |
=89 | Durham University 杜倫大學 *合作校 | 英國 |
=89 | Pennsylvania State University 賓州州立大學 | 美國 |
=89 | Purdue University 普渡大學 | 美國 |
92 | Universidade de São Paulo 聖保羅大學 | 巴西 |
93 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大學 | 智利 |
=94 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
=94 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
96 | University of Alberta 阿爾伯塔大學 *合作校 | 加拿大 |
97 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 | 德國 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦項工科大學 | 南韓 |
99 | RWTH Aachen University 亞琛工業大學 | 德國 |
100 | University of Copenhagen 哥本哈根大學 | 丹麥 |
*資料來源:QS World University Rankings 2025
名次 | 學校 | 位置 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 | 美國 |
2 | University of Cambridge 劍橋大學 | 英國 |
3 | University of Oxford 牛津大學 | 英國 |
4 | Harvard University 哈佛大學 | 美國 |
5 | Stanford University 史丹佛大學 | 美國 |
6 | Imperial College London 倫敦帝國學院 | 英國 |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
8 | National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 | 新加坡 |
9 | University College London (UCL) 倫敦大學學院 | 英國 |
10 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大學柏克萊分校 | 美國 |
11 | University of Chicago 芝加哥大學 | 美國 |
12 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
13 | Cornell University 康乃爾大學 | 美國 |
14 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | 澳洲 |
15 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工學院 | 美國 |
16 | Yale University 耶魯大學 | 美國 |
=17 | Peking University 北京大學 | 中國 |
=17 | Princeton University 普林斯頓大學 | 美國 |
=19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | 澳洲 |
=19 | The University of Sydney 雪梨大學 | 澳洲 |
21 | University of Toronto 多倫多大學 | 加拿大 |
22 | The University of Edinburgh 愛丁堡大學 | 英國 |
23 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 美國 |
24 | Université PSL 巴黎文理研究大學 | 法國 |
25 | Tsinghua University 清華大學 | 中國 |
=26 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 南洋理工大學 | 新加坡 |
=26 | The University of Hong Kong 香港大學 | 香港 |
=28 | Johns Hopkins University 約翰.霍普金斯大學 | 美國 |
=28 | The University of Tokyo 東京大學 | 日本 |
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) 洛杉磯加利福尼亞大學 | 美國 |
31 | McGill University 麥基爾大學 | 加拿大 |
32 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 | 英國 |
33 | University of Michigan-Ann Arbor 密西根大學 | 美國 |
=34 | The Australian National University 澳洲國立大學 | 澳洲 |
=34 | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
36 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
37 | Technical University of Munich 慕尼黑工業大學 | 德國 |
=38 | Institut Polytechnique de Paris 巴黎理工學院 | 法國 |
=38 | New York University (NYU) 紐約大學 | 美國 |
40 | King's College London 倫敦國王學院 | 英國 |
41 | Seoul National University 首爾大學 | 南韓 |
42 | Monash University 蒙納許大學 | 澳洲 |
43 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | 澳洲 |
44 | Zhejiang University 浙江大學 | 中國 |
45 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
46 | Kyoto University 京都大學 | 日本 |
=47 | Delft University of Technology 台夫特理工大學 | 荷蘭 |
=47 | Northwestern University 西北大學 | 美國 |
=47 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 | 香港 |
50 | Fudan University 復旦大學 | 中國 |
51 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學 | 中國 |
52 | Carnegie Mellon University 卡內基.梅隆大學 | 美國 |
53 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
54 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大學 | 德國 |
55 | University of Bristol 布里斯托大學 | 英國 |
56 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) 韓國科學技術院 | 南韓 |
57 | Duke University 杜克大學 | 美國 |
58 | University of Texas at Austin 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
59 | Sorbonne University 索邦大學 | 法國 |
60 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學 | 香港 |
61 | KU Leuven 天主教魯汶大學 | 比利時 |
62 | University of California, San Diego (UCSD) 聖地牙哥加利福尼亞大學 | 美國 |
63 | University of Washington 華盛頓大學 | 美國 |
64 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
=65 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學 | 香港 |
=65 | Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
67 | The University of Warwick 華威大學 | 英國 |
68 | The University of Auckland 奧克蘭大學 | 紐西蘭 |
69 | National Taiwan University (NTU) 臺灣大學 | 臺灣 |
70 | City University of Hong Kong 香港城市大學 | 香港 |
71 | Université Paris-Saclay 巴黎-薩克雷大學 | 法國 |
72 | The University of Western Australia 西澳大學 | 澳洲 |
=73 | Brown University 布朗大學 | 美國 |
=73 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工學院 | 瑞典 |
75 | University of Leeds 里茲大學 | 英國 |
=76 | University of Glasgow 格拉斯哥大學 | 英國 |
=76 | Yonsei University 延世大學 | 南韓 |
78 | Durham University 杜倫大學 | 英國 |
79 | Korea University 高麗大學 | 南韓 |
80 | Osaka University 大阪大學 | 日本 |
=81 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學聖三一學院 | 愛爾蘭 |
=81 | University of Southampton 南安普敦大學 | 英國 |
83 | Pennsylvania State University 賓州州立大學 | 美國 |
84 | University of Birmingham 伯明罕大學 | 英國 |
=85 | Lund University 隆德大學 | 瑞典 |
=85 | Universidade de São Paulo 聖保羅大學 | 巴西 |
=87 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
=87 | Universität Heidelberg 海德堡大學 | 德國 |
89 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | 澳州 |
90 | University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | 澳州 |
=91 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 東京工業大學 | 日本 |
=91 | University of Zurich 蘇黎世大學 | 瑞士 |
=93 | Boston University 波士頓大學 | 美國 |
=93 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
=95 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
=95 | University of St Andrews 聖安德魯斯大學 | 英國 |
97 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 美國 |
98 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 | 德國 |
99 | Purdue University 普渡大學 | 美國 |
=100 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦項工科大學 | 南韓 |
=100 | University of Nottingham 諾丁漢大學 | 英國 |
*資料來源:QS World University Rankings 2024
名次 | 學校 | 位置 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 | 美國 |
2 | University of Cambridge 劍橋大學 | 英國 |
3 | Stanford University 史丹佛大學 | 美國 |
4 | University of Oxford 牛津大學 | 英國 |
5 | Harvard University 哈佛大學 | 美國 |
=6 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工學院 | 美國 |
=6 | Imperial College London 倫敦帝國學院 | 英國 |
8 | University College London (UCL) 倫敦大學學院 | 英國 |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
10 | University of Chicago 芝加哥大學 | 美國 |
11 | National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 | 新加坡 |
12 | Peking University 北京大學 | 中國 |
13 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
14 | Tsinghua University 清華大學 | 中國 |
15 | The University of Edinburgh 愛丁堡大學 | 英國 |
=16 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
=16 | Princeton University 普林斯頓大學 | 美國 |
18 | Yale University 耶魯大學 | 美國 |
19 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 南洋理工大學 | 新加坡 |
20 | Cornell University 康乃爾大學 | 美國 |
21 | The University of Hong Kong 香港大學 | 香港 |
22 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 美國 |
23 | The University of Tokyo 東京大學 | 日本 |
24 | Johns Hopkins University 約翰.霍普金斯大學 | 美國 |
25 | University of Michigan-Ann Arbor 密西根大學 | 美國 |
26 | Université PSL 巴黎文理研究大學 | 法國 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大學柏克萊分校 | 美國 |
28 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 | 英國 |
29 | Seoul National University 首爾大學 | 南韓 |
30 | The Australian National University 澳洲國立大學 | 澳洲 |
31 | McGill University 麥基爾大學 | 加拿大 |
32 | Northwestern University 西北大學 | 美國 |
33 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | 澳洲 |
=34 | Fudan University 復旦大學 | 中國 |
=34 | University of Toronto 多倫多大學 | 加拿大 |
36 | Kyoto University 京都大學 | 日本 |
37 | King's College London 倫敦國王學院 | 英國 |
38 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 | 香港 |
39 | New York University (NYU) 紐約大學 | 美國 |
40 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學 | 香港 |
41 | The University of Sydney 雪梨大學 | 澳洲 |
=42 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) 韓國科學技術院 | 南韓 |
=42 | Zhejiang University 浙江大學 | 中國 |
44 | University of California, Los Angeles (UCLA) 洛杉磯加利福尼亞大學 | 美國 |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾斯大學 | 澳洲 |
46 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學 | 中國 |
47 | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
48 | Institut Polytechnique de Paris 巴黎理工學院 | 法國 |
49 | Technical University of Munich 慕尼黑工業大學 | 德國 |
=50 | Duke University 杜克大學 | 美國 |
=50 | The University of Queensland 昆士蘭大學 | 澳洲 |
52 | Carnegie Mellon University 卡內基.梅隆大學 | 美國 |
53 | University of California, San Diego (UCSD) 聖地牙哥加利福尼亞大學 | 美國 |
54 | City University of Hong Kong 香港城市大學 | 香港 |
55 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 東京工業大學 | 日本 |
56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
57 | Monash University 蒙納許大學 | 澳洲 |
58 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
59 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大學 | 德國 |
60 | Sorbonne University 索邦大學 | 法國 |
=61 | Delft University of Technology 台夫特理工大學 | 荷蘭 |
=61 | University of Bristol 布里斯托大學 | 英國 |
63 | Brown University 布朗大學 | 美國 |
64 | The University of Warwick 華威大學 | 英國 |
=65 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大學 | 德國 |
=65 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學 | 香港 |
67 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
68 | Osaka University 大阪大學 | 日本 |
69 | Université Paris-Saclay 巴黎-薩克雷大學 | 法國 |
70 | Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
71 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦項工科大學 | 南韓 |
72 | University of Texas at Austin 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
73 | Yonsei University 延世大學 | 南韓 |
74 | Korea University 高麗大學 | 南韓 |
75 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
76 | KU Leuven 天主教魯汶大學 | 比利時 |
77 | National Taiwan University (NTU) 臺灣大學 | 臺灣 |
78 | University of Southampton 南安普敦大學 | 英國 |
79 | Tohoku University 東北大學 | 日本 |
80 | University of Washington 華盛頓大學 | 美國 |
81 | University of Glasgow 格拉斯哥大學 | 英國 |
82 | University of Copenhagen 哥本哈根大學 | 丹麥 |
=83 | University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
=83 | University of Zurich 蘇黎世大學 | 瑞士 |
85 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
86 | University of Leeds 里茲大學 | 英國 |
87 | The University of Auckland 奧克蘭大學 | 紐西蘭 |
88 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 美國 |
89 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工學院 | 瑞典 |
90 | The University of Western Australia 西澳大學 | 澳洲 |
91 | University of Birmingham 伯明罕大學 | 英國 |
92 | Durham University 杜倫大學 | 英國 |
93 | Pennsylvania State University 賓州州立大學 | 美國 |
94 | University of Science and Technology of China 中華科技大學 | 中國 |
95 | Lund University 隆德大學 | 瑞典 |
=96 | The University of Sheffield 雪菲爾大學 | 英國 |
=96 | University of St Andrews 聖安德魯斯大學 | 英國 |
98 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大學聖三一學院 | 愛爾蘭 |
99 | Sungkyunkwan University(SKKU) 成均館大學 | 南韓 |
100 | Rice University 萊斯大學 | 美國 |
*資料來源:QS World University Rankings 2023
立即洽詢!
免付費專線:0800-015-115